Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen "M HK" und "W HK" hinter den jeweils höchsten Altersklassen.
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 2 | 2 | Janitzki, Alexander | Bocholter WSV | 60 | 2:47:12 |
| 2 | 3 | 3 | Jöhring, Jochen | ohne Verein | 331 | 2:54:47 |
| 3 | 10 | 10 | Anders, Carsten | ohne Verein | 8 | 3:08:22 |
| 4 | 22 | 22 | Scheuringer, Michael | TriRun Linz | 251 | 3:13:56 |
| 5 | 28 | 27 | Hartmann, Marcel | Triandertaler | 73 | 3:15:56 |
| 6 | 39 | 38 | Dumke, Holger | NRZ Essen | 197 | 3:22:46 |
| 7 | 41 | 40 | Cox, Stefan | LT Coxi | 49 | 3:24:10 |
| 8 | 45 | 44 | Heutgens, Ludger | SV Viktoria Goch | 167 | 3:26:07 |
| 9 | 81 | 76 | Scholz, Thomas | LT Brüggen | 146 | 3:40:21 |
| 10 | 94 | 88 | Cerfontaine, Bernd | LT Issum Turboschnecken | 35 | 3:44:28 |
| 11 | 102 | 94 | Schwenske, Torsten | ohne Verein | 194 | 3:46:23 |
| 12 | 110 | 101 | Wessing, Nils | Dauerlaufteam Köln | 16 | 3:48:35 |
| 13 | 115 | 105 | Ewe, Carsten | ohne Verein | 280 | 3:49:43 |
| 14 | 116 | 107 | Segbers, Ralf | LTW Stadtlohn | 209 | 3:49:45 |
| 15 | 200 | 178 | Ackermann, Detlev | www.laufen-in-koeln.de | 242 | 4:27:11 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 1 | 1 | Domeyer, Thorsten | Ruhrorter TV | 160 | 2:44:31 |
| 2 | 9 | 9 | Kehrbusch, Gerd | Athletik Waldniel | 270 | 3:07:11 |
| 3 | 15 | 15 | Kremer, Jodi | Loopgroep Bedum | 212 | 3:09:11 |
| 4 | 16 | 16 | Baudek, Gerald | Passtschon 98 | 57 | 3:09:46 |
| 5 | 20 | 20 | Grön, Hans | LT Hemsbach | 240 | 3:13:35 |
| 6 | 21 | 21 | Mehtief, Alexander | ohne Verein | 145 | 3:13:40 |
| 7 | 26 | 25 | Tuncel, Burhan | ohne Verein | 310 | 3:15:24 |
| 8 | 29 | 28 | Schax, Manfred | SV Viktoria Winnekendonk | 55 | 3:16:15 |
| 9 | 32 | 31 | Rohn, Karsten | Athletik Waldniel | 97 | 3:18:37 |
| 10 | 42 | 41 | Willems, André | 100 Marathon Club | 324 | 3:24:50 |
| 11 | 55 | 54 | Abels, Markus | TV Goch Triathlon | 71 | 3:30:29 |
| 12 | 89 | 84 | Eckert, Kai | Triminators | 149 | 3:42:42 |
| 13 | 107 | 98 | Mai, Christian | TTV Rees-Groin | 68 | 3:48:18 |
| 14 | 114 | 106 | Albers, Thomas | ohne Verein | 262 | 3:49:43 |
| 15 | 117 | 108 | Semmelroth, Gerno | Team Bloemen | 298 | 3:50:02 |
| 16 | 134 | 122 | Vehreschild, Axel | MK Ptuij | 166 | 3:55:35 |
| 17 | 141 | 125 | Wüstenberg, Jürgen | TV Geldern | 307 | 3:55:50 |
| 18 | 154 | 136 | Brudereck, Martin | SG Hasselt | 10 | 3:57:46 |
| 19 | 173 | 155 | Reißberg, Guido | BSG Feuerwehr Duisburg | 52 | 4:07:03 |
| 20 | 183 | 162 | Salz, Michael | LT Hademar | 107 | 4:14:03 |
| 21 | 192 | 170 | Barkman, Raymond | ohne Verein | 403 | 4:19:32 |
| 22 | 201 | 179 | Pflügler, Christian | DUV Regensburg | 287 | 4:27:14 |
| 23 | 204 | 182 | Kobus, Karl-Heinz | LTF Marpingen/Saar | 196 | 4:33:31 |
| 24 | 232 | 199 | Lesniak, Maik | FC Hagenshof | 5 | 5:03:36 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 6 | 6 | Nabuurs, Jan | A.V. de Keien | 84 | 2:58:21 |
| 2 | 18 | 18 | Delp, Johann | OMS Bad Windesheim | 105 | 3:10:34 |
| 3 | 23 | 23 | Geiger, Matthias | NiersRunners Wachtendonk | 110 | 3:14:04 |
| 4 | 30 | 29 | Kamps, Werner | Hamminkelner SV | 253 | 3:17:14 |
| 5 | 35 | 34 | Lindemann, Norbert | Athletik Waldniel | 284 | 3:19:05 |
| 6 | 37 | 36 | Munro, Colin | Passtschon 98 | 404 | 3:20:23 |
| 7 | 59 | 58 | Rauer, Günter | TSG Srockhövel | 7 | 3:31:16 |
| 8 | 64 | 63 | Faulstich, Rainer | NiersRunners Wachtendonk | 28 | 3:33:20 |
| 9 | 70 | 69 | Olbrisch, Wolfgang | ohne Verein | 259 | 3:35:25 |
| 10 | 73 | 72 | Niedergesäß, Frank | LC Duisburg | 198 | 3:36:27 |
| 11 | 76 | 73 | Welz, Harald | LF Hadi Wesel | 136 | 3:37:00 |
| 12 | 91 | 85 | Debener, Martin | GSV Geldern | 40 | 3:43:17 |
| 13 | 96 | 89 | Thockok, Johannes | SV Straelen | 143 | 3:44:43 |
| 14 | 98 | 91 | Stalinski, Dirk | ohne Verein | 148 | 3:44:50 |
| 15 | 108 | 99 | Wies, Dieter | NiersRunners Wachtendonk | 269 | 3:48:23 |
| 16 | 109 | 100 | Hübner, Ralf | LC Duisburg | 153 | 3:48:24 |
| 17 | 125 | 114 | Becker, Mattin | BSV Bergheim | 43 | 3:53:00 |
| 18 | 142 | 126 | Keil, Andreas | ohne Verein | 279 | 3:56:10 |
| 19 | 144 | 128 | van den Boom, Georg | LT Kalkar | 138 | 3:56:48 |
| 20 | 146 | 129 | Baron, Ingo | Flotter Rotter Wuppertal | 38 | 3:57:01 |
| 21 | 150 | 133 | Ludden, Peter | Gerscheder SV Essen | 123 | 3:57:38 |
| 22 | 157 | 139 | Wölwer, Peter | LC Duisburg | 96 | 3:58:08 |
| 23 | 167 | 149 | Ingendahl, Ludger | ohne Verein | 31 | 4:01:30 |
| 24 | 168 | 150 | Gerlach, Jörg | ohne Verein | 32 | 4:02:06 |
| 25 | 172 | 154 | Brinks, Hans-Hermann | ohne Verein | 80 | 4:06:46 |
| 26 | 174 | 156 | Wysocki, Wolfgang | SV Straelen | 132 | 4:07:14 |
| 27 | 181 | 161 | Breuer, Jens | ohne Verein | 72 | 4:12:39 |
| 28 | 190 | 168 | Philippen, Günter | Germania 07 Dürwiss | 120 | 4:16:57 |
| 29 | 194 | 172 | Axmacher, Jürgen | TV Lohmar | 266 | 4:22:00 |
| 30 | 196 | 174 | Billion, Norbert | KSV Lauftreff Kevelaer | 260 | 4:22:25 |
| 31 | 197 | 176 | Krebber, Raimund | SV Viktoria Winnekendonk | 87 | 4:24:17 |
| 32 | 198 | 175 | Gellings, Jürgen | SV Viktoria Winnekendonk | 140 | 4:24:17 |
| 33 | 199 | 177 | Jakobs, Ruud | Passtschon 98 | 1 | 4:25:52 |
| 34 | 203 | 181 | Voetmann, Manfred | SuS Kalkar | 273 | 4:30:01 |
| 35 | 205 | 183 | Schlett, Stefan | Team Bloemen | 282 | 4:33:32 |
| 36 | 227 | 196 | Isringhausen, Stephan | Passtschon 98 | 74 | 4:49:24 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 4 | 4 | Eder, Ewald | TriRun Linz | 334 | 2:57:13 |
| 2 | 7 | 7 | van Dongen, Werner | TSV Weeze | 292 | 2:58:41 |
| 3 | 8 | 8 | Aymans, Theo | ohne Verein | 306 | 3:02:14 |
| 4 | 11 | 11 | Krause, Jürgen | Gerscheder SV | 221 | 3:08:28 |
| 5 | 12 | 12 | Lorenz, Michael | TV Huchem-Stammeln | 271 | 3:08:34 |
| 6 | 13 | 13 | Klotz, Stefan | ASV Köln | 319 | 3:08:35 |
| 7 | 17 | 17 | Klaassen, Andreas | LT Issum Turboschnecken | 29 | 3:10:29 |
| 8 | 19 | 19 | Lisken, Hermann | Niederkamper Lauffreunde | 34 | 3:13:31 |
| 9 | 24 | 24 | Langenberg, Hans | VfB Alemannia Pfalzdorf | 248 | 3:15:15 |
| 10 | 27 | 26 | Kolodzey, Rainer | LG Alpen | 64 | 3:15:33 |
| 11 | 31 | 30 | Sachs, Ralph | SV Viktoria Winnekendonk | 19 | 3:18:31 |
| 12 | 40 | 39 | Kühnen, Johannes-Wilhelm | TSV Weeze | 275 | 3:23:05 |
| 13 | 44 | 43 | Vogt, Wolfgang | LG Monheim-Baumberg | 186 | 3:25:36 |
| 14 | 46 | 45 | Vogt, Hans-Peter | LKD Düsseldorf | 294 | 3:26:40 |
| 15 | 49 | 48 | Schwandrau, Roman | Spiridon Hochwald | 216 | 3:28:03 |
| 16 | 51 | 50 | Heuer, Detlef | NiersRunners Wachtendonk | 402 | 3:28:55 |
| 17 | 54 | 53 | Peuser, Detlef | DJK Adler 07 Bottrop | 181 | 3:30:25 |
| 18 | 56 | 55 | Schumann, Gerald | LT Hemsbach | 232 | 3:30:37 |
| 19 | 58 | 57 | Geisen, Gerhard | Spiridon Hochwald | 223 | 3:31:00 |
| 20 | 60 | 59 | Knoth, Günter | Gerscheder SV Essen | 308 | 3:31:32 |
| 21 | 62 | 61 | Usenos, Helge | LF Hadi Wesel | 241 | 3:31:38 |
| 22 | 68 | 67 | Peters, Josef | KSV Lauftreff Kevelaer | 2 | 3:34:54 |
| 23 | 69 | 68 | Deschke, Bernhard | ohne Verein | 3 | 3:35:00 |
| 24 | 85 | 80 | Wiegandt, Holger | Ski-Club Duisburg | 155 | 3:41:28 |
| 25 | 87 | 82 | Schmidt, Jürgen | Germania 07 Dürwiss | 305 | 3:41:44 |
| 26 | 88 | 83 | Gromann, Gerd | SuS Kalkar | 9 | 3:42:42 |
| 27 | 93 | 87 | Walther, Edgar | TV Utfort-Eick | 309 | 3:43:22 |
| 28 | 99 | 92 | Schuma, Udo | ohne Verein | 261 | 3:45:39 |
| 29 | 103 | 95 | Storch, Axel | TC Verlautenheide | 69 | 3:46:29 |
| 30 | 105 | 97 | Schoog, Peter | ohne Verein | 36 | 3:47:46 |
| 31 | 111 | 102 | König, Günter | BSG GKN Neckarwestheim | 133 | 3:48:44 |
| 32 | 112 | 103 | Mons, Dieter | Marathon LG Waldbröl | 48 | 3:49:00 |
| 33 | 121 | 112 | Buil, Ludger | BW Dingden | 86 | 3:51:16 |
| 34 | 129 | 117 | Schröder, Siegfried | SG Plettenberg-Herscheid | 267 | 3:53:47 |
| 35 | 130 | 118 | Bicherl, Wolfgangjosef | LG Seligenstadt | 289 | 3:54:07 |
| 36 | 132 | 120 | Beuschold, Rolf | ohne Verein | 134 | 3:54:30 |
| 37 | 139 | 124 | Peters, Johannes | ohne Verein | 163 | 3:55:46 |
| 38 | 143 | 127 | Gunkel, Reiner | TSV Weeze | 124 | 3:56:35 |
| 39 | 147 | 130 | Schorpp, Utz | SuS Kalkar | 88 | 3:57:05 |
| 40 | 156 | 138 | Schepers, Ronald | SV Beeckerwerth | 85 | 3:58:00 |
| 41 | 159 | 141 | Wassmann, Konrad | LLG Sankt Augustin | 18 | 3:58:10 |
| 42 | 162 | 144 | Steyger, Rob | ohne Verein | 78 | 3:58:40 |
| 43 | 169 | 151 | Both, Mathias | TCB Wiesbaden | 315 | 4:05:25 |
| 44 | 170 | 152 | van den Bogaert, Mark | ohne Verein | 44 | 4:06:03 |
| 45 | 171 | 153 | Ricken, Viktor | SV Viktoria Winnekendonk | 200 | 4:06:21 |
| 46 | 180 | 160 | Berlingen, Helmut | ohne Verein | 4 | 4:12:12 |
| 47 | 195 | 173 | Westen, Lothar | LC Duisburg | 89 | 4:22:05 |
| 48 | 202 | 180 | Becker, Karl-Heinz | ohne Verein | 157 | 4:27:49 |
| 49 | 208 | 185 | Kluge, Edgar | LT Bütteldorn | 256 | 4:36:04 |
| 50 | 211 | 187 | Herzig, Ulrich | ohne Verein | 224 | 4:38:29 |
| 51 | 220 | 191 | Freiherr von Jena, Andreas | ohne Verein | 304 | 4:48:07 |
| 52 | 223 | 194 | Seidel, Reinhard | ohne Verein | 300 | 4:49:17 |
| 53 | 226 | 195 | Klages, Martin | ohne Verein | 283 | 4:49:20 |
| 54 | 230 | 197 | Dunker, Achim | ohne Verein | 332 | 4:54:34 |
| 55 | 236 | 203 | Lausmann, Rudolf | SG Heilbronn | 276 | 5:51:32 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 5 | 5 | Randt, Christoph | LT Hemsbach | 246 | 2:57:52 |
| 2 | 33 | 32 | Fritsch, Franz | TV Utfort-Eick | 53 | 3:18:53 |
| 3 | 36 | 35 | Steidl, Kurt | TV Utfort-Eick | 79 | 3:19:56 |
| 4 | 43 | 42 | van Nahmen, Heinrich | LG Alpen | 25 | 3:25:18 |
| 5 | 47 | 46 | Graf, Karl | Alemannia Pfalzdorf | 264 | 3:27:07 |
| 6 | 48 | 47 | Beiten, Heinz-Leo | Athletik Waldniel | 401 | 3:27:16 |
| 7 | 52 | 51 | van den Höövel, Paul | SV Viktoria Goch | 59 | 3:29:00 |
| 8 | 53 | 52 | Friedl, Mike | Marathon-Club Istanbul | 67 | 3:29:07 |
| 9 | 71 | 70 | Richmann, Wolfgang | Gerscheder SV Essen | 51 | 3:35:56 |
| 10 | 77 | 74 | Aben, Leo | SV Walbeck | 182 | 3:38:25 |
| 11 | 84 | 79 | Havreluk, Micha | ohne Verein | 328 | 3:40:44 |
| 12 | 86 | 81 | Neumann, Helmut | ohne Verein | 82 | 3:41:31 |
| 13 | 113 | 104 | Dijkgraaf, Jan Willem | AV Cialfo | 21 | 3:49:04 |
| 14 | 118 | 110 | Seitz, Heinz | SG Hasselt | 11 | 3:50:12 |
| 15 | 119 | 109 | Verweyen, Jan | SuS Kalkar | 234 | 3:50:12 |
| 16 | 122 | 113 | Grünler, Joachim | ohne Verein | 299 | 3:52:00 |
| 17 | 135 | 123 | Buchholz, Horst | SV Beeckerwerth | 99 | 3:55:38 |
| 18 | 148 | 131 | Küppers, Klaus | BSG Merck | 237 | 3:57:17 |
| 19 | 149 | 132 | Oster, Ralf | ohne Verein | 20 | 3:57:25 |
| 20 | 151 | 134 | Basel, Daniel | 100 Marathon Club | 231 | 3:57:40 |
| 21 | 160 | 142 | Gudenkauf, Alwin | SV Beeckerwerth | 202 | 3:58:24 |
| 22 | 163 | 145 | Doose, Holger | AMTV Hamburg | 165 | 3:58:57 |
| 23 | 165 | 147 | Jakob, Fritz | VT Kempen | 203 | 3:59:43 |
| 24 | 166 | 148 | Nieten, Ingo | ohne Verein | 104 | 4:00:50 |
| 25 | 188 | 167 | van de Oever, Sjaak | A.V. Sporting Boxmeer | 252 | 4:16:54 |
| 26 | 191 | 169 | Kuhlke, Helmut | KSV Lauftreff Kevelaer | 152 | 4:19:11 |
| 27 | 193 | 171 | Hufkens, Louis | Sporters voor Artsen zonder Gr | 193 | 4:20:35 |
| 28 | 206 | 184 | Parchem, Reinhard | TV Utfort-Eick | 101 | 4:34:44 |
| 29 | 215 | 188 | Peters, Werner | Running TV Bedburg | 330 | 4:38:57 |
| 30 | 216 | 189 | Laack, Wolfgang | ohne Verein | 254 | 4:39:20 |
| 31 | 221 | 192 | de Jong, Bert | Hague Road Runners | 47 | 4:48:53 |
| 32 | 233 | 200 | Kohlke, Dietmar | LC Duisburg | 169 | 5:11:40 |
| 33 | 234 | 201 | Ezrodt, Frank-Ulrich | LT Sulz am Eck | 311 | 5:21:00 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 63 | 62 | Scharrenberg, Ulrich | TSV Hochdahl | 326 | 3:32:36 |
| 2 | 65 | 64 | Bloemen, Gerd | Team Bloemen | 23 | 3:33:26 |
| 3 | 67 | 66 | Wolff, Heinz | LC Materborn | 288 | 3:34:46 |
| 4 | 72 | 71 | Luyten, Willy | Sporters voor Artsen zonder Gr | 192 | 3:36:20 |
| 5 | 82 | 77 | Steingass, Josef | Germania 07 Dürwiss | 130 | 3:40:25 |
| 6 | 83 | 78 | Röttger, Werner | SV Sonsbeck | 54 | 3:40:30 |
| 7 | 126 | 115 | Vanhove, Pierre | Sporters voor Artsen zonder Gr | 142 | 3:53:11 |
| 8 | 128 | 116 | Kuijpers, Theo | A.V. Sporting Boxmeer | 83 | 3:53:44 |
| 9 | 131 | 119 | Ley, Helmut | Homberger TV | 295 | 3:54:11 |
| 10 | 152 | 135 | Hulsmans, Pier | ohne Verein | 329 | 3:57:43 |
| 11 | 164 | 146 | Honing, Gijs | Veteranen Nederland | 46 | 3:59:41 |
| 12 | 185 | 164 | Mol, Ben | ohne Verein | 249 | 4:15:21 |
| 13 | 186 | 165 | Salewski, Jürgen | VT Kempen | 111 | 4:16:35 |
| 14 | 187 | 166 | Schmadel, Wilfried | LC Euskirchen | 81 | 4:16:41 |
| 15 | 210 | 186 | Sesterheim, Bernhard | LGM Leiwen | 247 | 4:37:32 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 38 | 37 | Lange, Bodo | SV Beeckerwerth | 98 | 3:21:36 |
| 2 | 57 | 56 | Hinkel, Friedrich | TV Lemberg | 312 | 3:30:44 |
| 3 | 101 | 93 | Henke, Volkmar | LG Rheine-Elte | 66 | 3:46:06 |
| 4 | 104 | 96 | Steinle, Günter | DJK Adler 07 Bottrop | 180 | 3:47:13 |
| 5 | 161 | 143 | Grävinghoff, Christian | Ärzteverein Steinfurt | 333 | 3:58:27 |
| 6 | 175 | 157 | Balzer, Manfred | SV Beeckerwerth | 177 | 4:08:33 |
| 7 | 176 | 158 | Pesch, Helmut | Germania 07 Dürwiss | 129 | 4:09:13 |
| 8 | 231 | 198 | Puchalski, Konrad | ohne Verein | 93 | 5:01:54 |
| 9 | 235 | 202 | Berka, Volker | DJK Ochtendung | 188 | 5:25:20 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 34 | 33 | Schäfers, Gottfried | LSF Münster | 137 | 3:18:59 |
| 2 | 78 | 75 | Meyer, Hans-Joachim | 100 Marathon Club | 159 | 3:38:33 |
| 3 | 92 | 86 | Rösner, Karl-Ernst | TSV Hochdahl | 65 | 3:43:18 |
| 4 | 155 | 137 | Sentis, Leo | VSV Grenzland Wegberg | 185 | 3:57:48 |
| 5 | 158 | 140 | Preisler, Horst | LAV Hamburg-Nord | 150 | 3:58:09 |
| 6 | 218 | 190 | Kloos, Josef | LG Kammerwald | 219 | 4:41:06 |
| 7 | 222 | 193 | Jost, Karl-Heinz | TuS H/M Kiel | 199 | 4:49:00 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 133 | 121 | Schwefing, Helmut | LF Hadi Wesel | 320 | 3:54:52 |
| 2 | 184 | 163 | Bourry, Helmut | BSV Grün-Weiss Wesel-Flüren | 281 | 4:14:56 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 14 | 14 | Exner, Daniel | Team Sensenmann 1000 | 189 | 3:09:04 |
| 2 | 50 | 49 | Weidemann, Meik | ohne Verein | 113 | 3:28:23 |
| 3 | 61 | 60 | Höster, Michael | SV Viktoria Holzfeld | 291 | 3:31:35 |
| 4 | 66 | 65 | Gerrits, Andreas | Aachener Blutspendeverein | 45 | 3:33:45 |
| 5 | 97 | 90 | Diekow, Arne | DSD Laufadler | 30 | 3:44:48 |
| 6 | 120 | 111 | Wolters, Andreas | LTW Stadtlohn | 210 | 3:51:15 |
| 7 | 178 | 159 | Remmers, Heiko | Marathon Mülheim | 171 | 4:09:47 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 177 | 19 | Kummschlies, Petra | Marathon Mülheim | 172 | 4:09:46 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 25 | 1 | Neinhüs-Janssen, Annette | TSV Weeze | 272 | 3:15:20 |
| 2 | 74 | 2 | Krepp, Margret | TSV Weeze | 122 | 3:36:45 |
| 3 | 75 | 3 | Schlegel, Ilona | Melpomene Bonn | 42 | 3:36:47 |
| 4 | 90 | 6 | Seitz, Anne | SG Hasselt | 12 | 3:43:06 |
| 5 | 124 | 11 | Strotkamp, Sabine | LG Kreis Ahrweiler | 41 | 3:53:00 |
| 6 | 127 | 12 | Görigk, Silvia | Wedau Runner Duisburg | 56 | 3:53:43 |
| 7 | 136 | 14 | Weiß, Sabine | Passtschon 98 | 39 | 3:55:44 |
| 8 | 207 | 23 | Ngamkam, Angela | LT Bütteldorn | 255 | 4:36:04 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 79 | 4 | Hendricks, Maria | SV Viktoria Winnekendonk | 296 | 3:38:42 |
| 1 | 217 | 28 | Fischer, Marlene | KSV Lauftreff Kevelaer | 151 | 4:40:49 |
| 2 | 80 | 5 | Vogelsang, Ruth | ohne Verein | 128 | 3:40:12 |
| 3 | 106 | 9 | Plewe, Petra | GSV Geldern | 77 | 3:48:13 |
| 4 | 138 | 15 | Melzer, Elke | Alfterer SC | 58 | 3:55:45 |
| 5 | 140 | 16 | van der Zwaag, Kirsten | ohne Verein | 164 | 3:55:46 |
| 6 | 153 | 18 | Dukart, Elisabeth | ohne Verein | 211 | 3:57:45 |
| 7 | 182 | 21 | Schneider, Sabine | DJK Marienstadt | 321 | 4:12:54 |
| 8 | 213 | 26 | Möller, Angelika | Running TV Bedburg | 301 | 4:38:55 |
| 9 | 214 | 27 | Köhn, Gabi | Running TV Bedburg | 316 | 4:38:56 |
| 11 | 225 | 31 | Linck, Dagmar | Runners Point | 139 | 4:49:19 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 95 | 7 | Voss, Maria | TSV Weeze | 201 | 3:44:39 |
| 2 | 145 | 17 | Weyenberg, Barbara | TSV Weeze | 125 | 3:57:00 |
| 3 | 179 | 20 | Heerz, Doris | TV Utfort-Eick | 100 | 4:12:10 |
| 4 | 224 | 30 | Burg, Birgit | Düsseldorfer Lauflöwen | 179 | 4:49:18 |
| 5 | 229 | 33 | Becker, Barbara | ohne Verein | 156 | 4:54:33 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 100 | 8 | Eicker, Sigrid | GSV Geldern | 263 | 3:45:48 |
| 2 | 189 | 22 | Lürken, Hildegard | Germania 07 Dürwiss | 131 | 4:16:56 |
| 3 | 212 | 25 | Heer, Marianne | Running TV Bedburg | 141 | 4:38:55 |
| 4 | 219 | 29 | Krieger, Ingeborg | TSV Hochdahl | 327 | 4:44:04 |
| 5 | 228 | 32 | Beuschold, Marianne | ohne Verein | 228 | 4:54:32 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 209 | 24 | Roedder, Angelika | LT Alt Erkrath | 108 | 4:37:31 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 137 | 13 | Dahl, Marianne | TSG Grossburgwedel | 325 | 3:55:44 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 123 | 10 | Doornbos, Lydia | Loopgroep Bedum | 217 | 3:52:02 |