Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen "M HK" und "W HK" hinter den jeweils höchsten Altersklassen.
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 3 | 3 | Hardenack, Frank | ohne Verein | 236 | 2:55:36 |
| 2 | 15 | 15 | Kwekkeboom, Thorsten | LG Alpen | 189 | 3:07:56 |
| 3 | 24 | 24 | Piechocki, Michael | TuS Hamborn-Neumühl | 238 | 3:13:52 |
| 4 | 52 | 50 | Witt, Thomas | Marathon Mülheim | 208 | 3:26:41 |
| 5 | 53 | 51 | Ockl, Alexander | ohne Verein | 245 | 3:26:55 |
| 6 | 71 | 68 | Wallesch, René | 100 Marathon Club | 281 | 3:29:56 |
| 7 | 105 | 98 | Diekow, Arne | DSD Laufadler Düsseldorf | 4 | 3:42:24 |
| 8 | 108 | 101 | Moron, Jesus | Judogemeinschaft Dortmund | 274 | 3:44:13 |
| 9 | 122 | 114 | van Linn, Georg | SV Viktoria Winnekendonk | 65 | 3:47:54 |
| 10 | 166 | 154 | Klingelhöfer, Markus | LC Duisburg | 70 | 3:59:54 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 5 | 5 | Kehrbusch, Gerd | Athletik Waldniel | 262 | 2:56:54 |
| 2 | 9 | 9 | Kollas, Heiko | ohne Verein | 432 | 3:04:58 |
| 3 | 10 | 10 | Gerlach, Karl | Marathon-Club Menden | 413 | 3:05:00 |
| 4 | 21 | 21 | Cox, Stefan | LT Coxi | 193 | 3:12:44 |
| 5 | 27 | 27 | Cerfontaine, Bernd | LT Issum Turboschnecken | 12 | 3:15:12 |
| 6 | 31 | 31 | Maiwald, Holger | LT Rennhamster | 301 | 3:16:41 |
| 7 | 35 | 34 | Göktan, Erhan | LC Duisburg | 22 | 3:19:26 |
| 8 | 44 | 43 | Spaltmann, Ralf | LT Issum Turboschnecken | 100 | 3:24:21 |
| 9 | 59 | 57 | Stier, Joerg | B4 2/05 | 275 | 3:27:33 |
| 10 | 68 | 65 | Scholz, Scholle | Athletik Waldniel | 333 | 3:29:31 |
| 11 | 72 | 69 | Kukulies, Christoph | TV Sportfreunde Elten | 165 | 3:30:25 |
| 12 | 79 | 75 | Fischer, Horst | DSD Laufadler Düsseldorf | 26 | 3:33:01 |
| 13 | 90 | 84 | Willems, Andre | Troisdorfer LG M.U.T. | 318 | 3:37:32 |
| 14 | 95 | 89 | Abels, Markus | SV Viktoria Winnekendonk | 446 | 3:38:53 |
| 15 | 120 | 112 | Brendler, Dirk | Beimer Team | 213 | 3:47:18 |
| 16 | 123 | 115 | Semmelroth, Gerno | Team Bloemen | 240 | 3:48:13 |
| 17 | 131 | 123 | Milkereit, Georg | Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 85 | 3:50:31 |
| 18 | 133 | 125 | von Uleniecki, Alexander | Welthungerhilfe | 182 | 3:52:23 |
| 19 | 136 | 128 | Gottowik, Ralf | DJK Preussen Bochum | 232 | 3:53:18 |
| 20 | 141 | 132 | Schmid, Holger | LT Heisingen | 146 | 3:54:25 |
| 21 | 143 | 134 | Schwenske, Torsten | Running for children e.V. | 29 | 3:54:55 |
| 22 | 155 | 145 | Busch, Michael | LG Alpen | 81 | 3:57:35 |
| 23 | 161 | 149 | Stevens, Guido | Ultra Easy Going | 206 | 3:58:16 |
| 24 | 173 | 160 | Rohn, Karsten | Athletik Waldniel | 431 | 4:04:57 |
| 25 | 185 | 170 | Wiegers, Peter | ohne Verein | 117 | 4:11:55 |
| 26 | 190 | 174 | Kollert, Mark | LC Duisburg | 122 | 4:16:08 |
| 27 | 225 | 203 | Noetzel, Dirk | ohne Verein | 158 | 4:29:24 |
| 28 | 237 | 213 | Kryniewiecki, Michael | ohne Verein | 259 | 4:36:09 |
| 29 | 261 | 225 | Drängmann, Artur | Lenni Runners | 147 | 4:58:12 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 6 | 6 | Bramsiepen, Michael | BSG Springorum | 282 | 2:58:58 |
| 2 | 11 | 11 | Faulstich, Rainer | NiersRunners Wachtendonk | 113 | 3:06:05 |
| 3 | 13 | 13 | Weber, Burkhard | Rott Runner Wuppertal | 190 | 3:06:52 |
| 4 | 16 | 16 | Garding, Ludger | SuS Schalke 96 | 130 | 3:08:16 |
| 5 | 19 | 19 | Blankenberg, Klaus | LT Heimbach-Weis | 442 | 3:12:00 |
| 6 | 23 | 23 | van den Berghe, Rudi | ohne Verein | 409 | 3:13:43 |
| 7 | 47 | 45 | Förster, Uwe | ohne Verein | 284 | 3:25:10 |
| 8 | 48 | 46 | Gomell, Thomas | TTG Wattenscheid | 311 | 3:25:24 |
| 9 | 49 | 47 | Bruns, Jürgen | LG Alpen | 140 | 3:25:33 |
| 10 | 50 | 48 | Schax, Manfred | SV Viktoria Winnekendonk | 30 | 3:26:12 |
| 11 | 55 | 53 | Ludden, Peter | Gerscheder SV Essen | 163 | 3:27:06 |
| 12 | 56 | 54 | Thaler, Stefan | ohne Verein | 447 | 3:27:07 |
| 13 | 58 | 56 | Grannaß, Jörg | SV Beeckerwerth | 78 | 3:27:17 |
| 14 | 61 | 59 | Wendlandt, Horst | LT Gelnhausen | 247 | 3:28:17 |
| 15 | 64 | 61 | Overhage, Lothar | ohne Verein | 155 | 3:28:55 |
| 16 | 69 | 66 | Engel, Bernd | LT TuS Lonnig | 419 | 3:29:38 |
| 17 | 74 | 71 | Vogt, Berthold | LT Heimbach-Weis | 443 | 3:30:40 |
| 18 | 80 | 76 | Sobieroj, Matthias | Kölner Ausdauerklub | 436 | 3:33:01 |
| 19 | 83 | 79 | Butz, Andreas | Team Laufcampus | 242 | 3:35:09 |
| 20 | 87 | 81 | Fasel, Norbert | ohne Verein | 102 | 3:35:41 |
| 21 | 91 | 85 | Debener, Martin | GSV Geldern | 51 | 3:37:50 |
| 22 | 98 | 91 | Düsberg, Volker | ohne Verein | 34 | 3:40:08 |
| 23 | 99 | 92 | Hübner, Ralf | LC Duisburg | 149 | 3:40:28 |
| 24 | 104 | 97 | Wegmann, Peter | LT Gelnhausen | 254 | 3:42:02 |
| 25 | 110 | 102 | Thockok, Johannes | SV Straelen | 106 | 3:44:43 |
| 26 | 116 | 108 | Vierboom, Ralf | SV Agenbach | 227 | 3:46:22 |
| 27 | 119 | 111 | Mai, Christian | TTV Rees-Groin 1949 | 15 | 3:47:04 |
| 28 | 121 | 113 | Kox, Jörg | Team Tavenraat | 178 | 3:47:33 |
| 29 | 127 | 119 | Bongers, Michael | ohne Verein | 5 | 3:49:50 |
| 30 | 130 | 122 | Vickus, Peter | ohne Verein | 128 | 3:50:18 |
| 31 | 144 | 135 | Gramann, Andreas | ohne Verein | 289 | 3:54:57 |
| 32 | 145 | 136 | Gellings, Jürgen | SV Viktoria Winnekendonk | 11 | 3:55:03 |
| 33 | 165 | 153 | Gödecke, Christian | LC Duisburg | 145 | 3:59:53 |
| 34 | 172 | 159 | Hiesel, Claus-Peter | Team Laufcampus | 317 | 4:02:27 |
| 35 | 182 | 167 | Paffendorf, Uwe | LC Duisburg | 74 | 4:11:08 |
| 36 | 189 | 173 | Möllmann, Markus | Team Tavenraat | 210 | 4:14:25 |
| 37 | 191 | 175 | Lammel, Georg | TV Refrath | 215 | 4:16:29 |
| 38 | 194 | 176 | Schranz, Jörg | ohne Verein | 172 | 4:17:39 |
| 39 | 205 | 185 | Issels, Oliver | Mittal Steel Ruhrort | 199 | 4:20:29 |
| 40 | 212 | 190 | Fromm, Martin | ohne Verein | 175 | 4:23:50 |
| 41 | 214 | 192 | Mandelartz, Johannes | Germania 07 Dürwiß | 233 | 4:23:52 |
| 42 | 215 | 193 | Lindlar, Wolfgang | LT SuS Kalkar | 216 | 4:23:53 |
| 43 | 216 | 194 | Sondermann, Michael | SV Straelen | 418 | 4:24:10 |
| 44 | 218 | 196 | Szymiczek, Thomas | TV Voerde | 280 | 4:26:17 |
| 45 | 219 | 197 | Kobus, Karl-Heinz | www.marathon4you.de | 53 | 4:28:21 |
| 46 | 220 | 198 | Schlett, Stefan | TSG Kleinostheim | 127 | 4:28:21 |
| 47 | 223 | 201 | Huth, Thorsten | LC Duisburg | 82 | 4:28:52 |
| 48 | 228 | 205 | Schlossarek, Peter | SV Viktoria Winnekendonk | 18 | 4:32:11 |
| 49 | 231 | 208 | Radomski, Heinz | LC Duisburg | 118 | 4:32:50 |
| 50 | 236 | 212 | Isringhausen, Stephan | Passtschon 98 | 322 | 4:35:42 |
| 51 | 248 | 219 | Nest, Wolfgang | LC Duisburg | 257 | 4:46:08 |
| 52 | 255 | 223 | Addo, Ralph | SV Straelen | 417 | 4:52:25 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 4 | 4 | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 271 | 2:56:02 |
| 2 | 8 | 8 | Gawelik, Arnold | ohne Verein | 86 | 3:04:32 |
| 3 | 12 | 12 | van Dongen, Werner | TSV Weeze | 255 | 3:06:39 |
| 4 | 14 | 14 | Meyer, Reinhold | GSV Geldern | 256 | 3:07:54 |
| 5 | 18 | 18 | Klotz, Stefan | ASV Köln | 422 | 3:11:15 |
| 6 | 20 | 20 | Schröder, Heinz | SuS Oberaden | 187 | 3:12:24 |
| 7 | 25 | 25 | Vogt, Wolfgang | LG Monheim-Baumberg | 401 | 3:13:56 |
| 8 | 29 | 29 | Lorenz, Michael | TV Huchem Stammeln | 293 | 3:16:06 |
| 9 | 32 | 32 | Spanier, Volker | SC Myhl | 267 | 3:16:56 |
| 10 | 37 | 36 | Stampfer, Hartmann | ohne Verein | 430 | 3:20:04 |
| 11 | 39 | 38 | Klaassen, Andreas | LT Issum Turboschnecken | 33 | 3:20:59 |
| 12 | 40 | 39 | Hagen, Thomas | LT SuS Kalkar | 69 | 3:21:54 |
| 13 | 41 | 40 | Rauer, Günter | TUSEM Essen | 42 | 3:22:05 |
| 14 | 43 | 42 | Felix, Kainz | Lok Potsdam | 448 | 3:23:13 |
| 15 | 46 | 44 | Roggenkamp, Bernd | RSC Stolberg | 326 | 3:24:59 |
| 16 | 51 | 49 | Gonnermann, Michael | ohne Verein | 55 | 3:26:29 |
| 17 | 54 | 52 | Niedergesäß, Frank | LC Duisburg | 264 | 3:27:05 |
| 18 | 60 | 58 | Menzel, Udo | LG Emsdetten | 265 | 3:28:06 |
| 19 | 62 | 60 | Thockok, Laurenz | KSV LWT Kevelaer | 105 | 3:28:21 |
| 20 | 67 | 64 | Schneyder, Manfred | Wuppertaler Millionäre | 103 | 3:29:25 |
| 21 | 73 | 70 | Schmidt, Jürgen | Germania 07 Dürwiß | 3 | 3:30:32 |
| 22 | 75 | 72 | Schmidt, Alexander | TUSEM Essen | 249 | 3:31:15 |
| 23 | 77 | 73 | Hardy, Helmut | LT Beverau Aachen | 295 | 3:32:14 |
| 24 | 81 | 77 | Peters, Josef | KSV LWT Kevelaer | 13 | 3:33:33 |
| 25 | 85 | 80 | Guttenberger, Johann | Wellcome Sport-Center | 63 | 3:35:38 |
| 26 | 89 | 83 | Peters, Johannes | KSV LWT Kevelaer | 252 | 3:37:25 |
| 27 | 93 | 87 | Groesz, Hans-Jürgen | BSG Alstom | 314 | 3:38:29 |
| 28 | 94 | 88 | Kühnen, Johannes-Wilhelm | TSV Weeze | 288 | 3:38:31 |
| 29 | 100 | 93 | Becker, Mattin | Troisdorfer LG M.U.T | 312 | 3:40:28 |
| 30 | 102 | 95 | Gerlach, Rainer | LT Beverau Aachen | 304 | 3:41:24 |
| 31 | 107 | 100 | Geiger, Matthias | NiersRunners Wachtendonk | 137 | 3:43:01 |
| 32 | 113 | 105 | Ebbert, Norbert | ohne Verein | 438 | 3:45:41 |
| 33 | 118 | 110 | Greshake, Tomas | TuS Sythen | 273 | 3:46:46 |
| 34 | 125 | 117 | Schoofs, Günther | ohne Verein | 28 | 3:49:22 |
| 35 | 132 | 124 | Hülskamp, Hubert | LC Wuppertal | 270 | 3:51:38 |
| 36 | 134 | 126 | Lempken, Uwe | Homberger TV | 188 | 3:52:36 |
| 37 | 135 | 127 | Gromann, Gerd | LT SuS Kalkar | 10 | 3:52:59 |
| 38 | 139 | 130 | Mueller-Zeder, Ralph | TV Runkel | 6 | 3:53:37 |
| 39 | 140 | 131 | Keil, Andreas | LT Heisingen | 180 | 3:53:41 |
| 40 | 149 | 140 | Schubert, Andreas | Wuppertaler Millionäre | 234 | 3:55:56 |
| 41 | 152 | 142 | Töpfer, Klaus | Athletik Waldniel | 226 | 3:56:38 |
| 42 | 154 | 144 | Gerlach, Jörg | Laufteam Bergkamen | 167 | 3:57:08 |
| 43 | 159 | 147 | Weber, Michael | 100 Marathon Club | 315 | 3:58:00 |
| 44 | 169 | 156 | Binias, Jürgen | LC Duisburg | 119 | 4:01:52 |
| 45 | 171 | 158 | Wenzel, Ralf | ohne Verein | 220 | 4:02:17 |
| 46 | 175 | 162 | Ickert, Peter | VSV Grenzland | 166 | 4:07:54 |
| 47 | 176 | 163 | Herzig, Ulrich | ohne Verein | 79 | 4:09:31 |
| 48 | 181 | 166 | Stalinski, Dirk | TV Goch | 59 | 4:10:57 |
| 49 | 188 | 172 | Reimer, Theo | Team Tavenraat | 176 | 4:14:20 |
| 50 | 208 | 187 | Jacobs, Ruud | RAV de Komeet | 7 | 4:23:11 |
| 51 | 213 | 191 | Bajohr-Mau, Klaus | Kirche läuft voraus | 328 | 4:23:51 |
| 52 | 229 | 206 | Grootens, Karl-Heinz | SV Viktoria Winnekendonk | 104 | 4:32:11 |
| 53 | 239 | 214 | Iwan, Martin | ohne Verein | 231 | 4:39:14 |
| 54 | 254 | 222 | Laig, Uwe | TV Hohne | 416 | 4:52:24 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 7 | 7 | Barten, Antonius | GSV Geldern | 287 | 3:02:19 |
| 2 | 26 | 26 | Janßen, Heinz | SV Siegfried Materborn | 77 | 3:14:07 |
| 3 | 28 | 28 | Jacob, Klaus | SuS Schalke 96 | 141 | 3:15:52 |
| 4 | 34 | 33 | Waschk, Günter | TLV Rünthe | 186 | 3:19:18 |
| 5 | 38 | 37 | Weiland, Klaus | LG Malteser Duisburg | 278 | 3:20:25 |
| 6 | 65 | 62 | Pfeiffer, Manfred | Lauffreunde Buer | 191 | 3:29:03 |
| 7 | 78 | 74 | Schoog, Peter | ohne Verein | 305 | 3:32:52 |
| 8 | 82 | 78 | Eicher, Horst | SG Bockenberg | 410 | 3:33:35 |
| 9 | 88 | 82 | Beuschold, Klaus | ohne Verein | 46 | 3:37:14 |
| 10 | 92 | 86 | Aben, Leo | ohne Verein | 88 | 3:38:15 |
| 11 | 103 | 96 | Popp, Walter | ohne Verein | 170 | 3:41:29 |
| 12 | 111 | 103 | Thockok, Willi | SV Straelen | 107 | 3:44:43 |
| 13 | 114 | 106 | Euverman, Herman | 100 Marathon Club | 300 | 3:46:13 |
| 14 | 124 | 116 | Neumann, Klaus | 100 Marathon Club | 54 | 3:48:13 |
| 15 | 126 | 118 | Scholz, Wolfgang | TuRa Brüggen | 332 | 3:49:43 |
| 16 | 128 | 120 | Gröniger, Ben | ohne Verein | 308 | 3:49:56 |
| 17 | 137 | 129 | Abels, Rolf | DJK Preussen Bochum | 204 | 3:53:18 |
| 18 | 142 | 133 | Konter, Thijm | AV Salland | 309 | 3:54:52 |
| 19 | 148 | 139 | Cremer, Johannes | ohne Verein | 124 | 3:55:52 |
| 20 | 157 | 146 | Teggers, Michael | Kirche läuft voraus | 173 | 3:57:39 |
| 21 | 160 | 148 | Münzer, Axel | Auslaufmodelle Eifel | 406 | 3:58:00 |
| 22 | 162 | 150 | Jaenichen, Dieter | DJK VfL Forstwald | 250 | 3:58:17 |
| 23 | 163 | 151 | Drexler, Hans | 100 Marathon Club | 329 | 3:59:38 |
| 24 | 164 | 152 | Radau, Antonius | SV Viktoria Winnekendonk | 52 | 3:59:52 |
| 25 | 170 | 157 | Beck, Jürgen | SSV Buer | 228 | 4:01:56 |
| 26 | 177 | 164 | Verheyen, Paul | KSV LWT Kevelaer | 209 | 4:09:55 |
| 27 | 179 | 165 | Verweyen, Jan | LT SuS Kalkar | 97 | 4:10:03 |
| 28 | 195 | 177 | Kunze-Fechner, Martin | LC Duisburg | 93 | 4:17:51 |
| 29 | 198 | 179 | Pütz, Wolfgang | LG Flotte Socke Poll | 17 | 4:18:27 |
| 30 | 206 | 186 | Schroten, Achim | ohne Verein | 217 | 4:20:34 |
| 31 | 217 | 195 | Niksa, Eugen | TuS Bösinghoven | 327 | 4:25:01 |
| 32 | 221 | 199 | Buchholz, Horst | SV Beeckerwerth | 132 | 4:28:22 |
| 33 | 224 | 202 | Becker, Karl-Heinz | EON-Ruhrgas SG | 36 | 4:29:20 |
| 34 | 227 | 204 | Szlachta, Richard | ohne Verein | 195 | 4:32:04 |
| 35 | 230 | 207 | Wachter, Hans-Jürgen | TSV 1860 München | 319 | 4:32:25 |
| 36 | 240 | 215 | Schüller, Peter | ohne Verein | 429 | 4:39:48 |
| 37 | 260 | 224 | Fendel, Markus | ohne Verein | 405 | 4:56:45 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 30 | 30 | Scharrenberg, Ulrich | TSV Hochdahl | 115 | 3:16:10 |
| 2 | 57 | 55 | van Nahmen, Heinrich | LG Alpen | 98 | 3:27:14 |
| 3 | 70 | 67 | Jansen, Josef | SV Viktoria Goch | 150 | 3:29:52 |
| 4 | 146 | 137 | Buhl, Jürgen | LG Alpen | 174 | 3:55:19 |
| 5 | 147 | 138 | Wolff, Heinz | SV Siegfried Materborn | 49 | 3:55:36 |
| 6 | 151 | 141 | Kremers, Heinz-Josef | Athletik Waldniel | 237 | 3:56:32 |
| 7 | 174 | 161 | Buis, Hans | Loopservice NL | 184 | 4:05:57 |
| 8 | 183 | 168 | Rehers, Hans-Werner | Osnabrücker SC | 114 | 4:11:27 |
| 9 | 186 | 171 | Koers, Harrie | SV Friesland | 302 | 4:13:32 |
| 10 | 199 | 180 | Kautz, Günter | SV Viktoria Goch | 202 | 4:18:59 |
| 11 | 210 | 188 | Milkereit, Willi | LT Issum Turboschnecken | 153 | 4:23:24 |
| 12 | 211 | 189 | Stütze, Michael | ohne Verein | 243 | 4:23:38 |
| 13 | 222 | 200 | Gudenkauf, Alwin | SV Beeckerwerth | 279 | 4:28:23 |
| 14 | 233 | 210 | Duwe, Klaus | marathon4you.de | 434 | 4:33:46 |
| 15 | 234 | 211 | Meinhold, Günter | ohne Verein | 56 | 4:33:48 |
| 16 | 244 | 216 | Rosenberg, Reiner | DSD Laufadler Düsseldorf | 57 | 4:43:29 |
| 17 | 252 | 221 | Henk, Prins | Globe Runners | 450 | 4:52:05 |
| 18 | 263 | 226 | Britz, Werner | LG Ostfriesland | 116 | 4:59:34 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 17 | 17 | Thamm, Wolfgang | SuS Schalke 96 | 129 | 3:08:55 |
| 2 | 101 | 94 | Henke, Volkmar | 100 Marathon Club | 402 | 3:41:13 |
| 3 | 106 | 99 | Bloemen, Gerd | TSV Weeze | 25 | 3:43:00 |
| 4 | 112 | 104 | Schroth, Gunter | PSV Karateteam Essen | 424 | 3:45:40 |
| 5 | 115 | 107 | Hummel, Helmut | 100 Marathon Club | 316 | 3:46:15 |
| 6 | 129 | 121 | Bareuther, Günter | SV Viktoria Goch | 201 | 3:50:14 |
| 7 | 184 | 169 | Ley, Helmut | Homberger TV | 283 | 4:11:39 |
| 8 | 200 | 181 | Eberhard, Dieter | SV Viktoria Goch | 239 | 4:18:59 |
| 9 | 202 | 183 | Noffke, Horst | LT Bittermark Dortmund | 268 | 4:19:36 |
| 10 | 246 | 218 | Sesterheim, Bernhard | 100 Marathon Club | 101 | 4:44:55 |
| 11 | 250 | 220 | Willmeroth, Helmut | SV Beeckerwerth | 131 | 4:48:49 |
| 12 | 267 | 228 | Berka, Volker | 100 Marathon Club | 286 | 5:25:09 |
| 13 | 269 | 230 | Puchalski, Konrad | Veteranen Essen | 148 | 5:32:44 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 66 | 63 | Lange, Bodo | SV Beeckerwerth | 40 | 3:29:12 |
| 2 | 96 | 90 | Hinkel, Friedrich | TV Lemberg | 179 | 3:39:28 |
| 3 | 153 | 143 | Meyer, Hans-Joachim | 100 Marathon Club | 235 | 3:57:06 |
| 4 | 167 | 155 | Ludwig, Manfred | DJK Kleinenbroich | 244 | 4:00:14 |
| 5 | 232 | 209 | Rösner, Karl-Ernst | 100 Marathon Club | 320 | 4:33:39 |
| 6 | 268 | 229 | Berndt, Rudolf | ohne Verein | 99 | 5:25:55 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 201 | 182 | Papcke, Gerd Rudi | 100 Marathon Club | 439 | 4:19:11 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 245 | 217 | Bourry, Helmut | LT Wesel | 428 | 4:44:00 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 1 | 1 | Kenter, Oliver | LTV Lippstadt | 306 | 2:46:36 |
| 2 | 2 | 2 | Junker, Tobias | LAZ Puma Troisdorf | 433 | 2:52:19 |
| 3 | 22 | 22 | Schierholz, Jörg | SV Siegfried Materborn | 331 | 3:13:00 |
| 4 | 36 | 35 | Gerrits, Andreas | Livestrong | 66 | 3:19:26 |
| 5 | 42 | 41 | Klump, Guido | DJK Barlo | 73 | 3:22:57 |
| 6 | 117 | 109 | Braemer, Patrick | LT Heisungen | 120 | 3:46:42 |
| 7 | 196 | 178 | Walendy, Andreas | ohne Verein | 260 | 4:18:08 |
| 8 | 203 | 184 | Beck, Daniel | ohne Verein | 92 | 4:19:53 |
| 9 | 264 | 227 | Michael, Freitag | ohne Verein | 449 | 4:59:35 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 63 | 3 | Flinterhoff, Nicole | TV Goch | 139 | 3:28:40 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 158 | 12 | Jöhring, Jutta | TUSEM Essen | 84 | 3:57:46 |
| 2 | 193 | 18 | Krüems, Elke | ohne Verein | 219 | 4:16:38 |
| 3 | 242 | 27 | Appelhoff, Doro | Renntiere Haltern | 407 | 4:41:49 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 33 | 1 | van der Zwaag, Kirsten | KSV LWT Kevelaer | 251 | 3:18:19 |
| 2 | 76 | 4 | Samse, Anja | Marathon-Club Menden | 246 | 3:31:17 |
| 3 | 84 | 5 | Langenberg, Anke | DJK Frankenberg Aachen | 297 | 3:35:12 |
| 4 | 109 | 8 | Kühnen, Monika | LT SuS Kalkar | 196 | 3:44:19 |
| 5 | 138 | 9 | Theunissen, Gertie | PSV Eindhoven | 441 | 3:53:36 |
| 6 | 150 | 10 | Klepker, Karin | ohne Verein | 229 | 3:56:06 |
| 7 | 178 | 14 | Landmann, Gisela | LC Duisburg | 112 | 4:10:02 |
| 8 | 197 | 19 | Lorenz, Birgit | ohne Verein | 285 | 4:18:12 |
| 9 | 204 | 20 | Schäfer, Sabine | Troisdorfer LG M.U.T. | 200 | 4:20:28 |
| 10 | 238 | 25 | Sturm, Heike | ohne Verein | 258 | 4:36:09 |
| 11 | 241 | 26 | Richter-Nolte, Heidi | LT Issum Turboschnecken | 109 | 4:41:06 |
| 12 | 247 | 29 | Liszewitz, Dagmar | ohne Verein | 152 | 4:45:34 |
| 13 | 253 | 32 | Ihmels, Elke | TV Hohne | 415 | 4:52:23 |
| 14 | 257 | 34 | Schlossarek, Andrea | SV Viktoria Winnekendonk | 75 | 4:53:25 |
| 15 | 259 | 36 | Willems, Heike | SV Viktoria Winnekendonk | 76 | 4:54:58 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 45 | 2 | Linnartz, Bigi | Germania 07 Dürwiß | 421 | 3:24:54 |
| 2 | 86 | 6 | Guttenberger, Josi | Wellcome Sport-Center | 64 | 3:35:38 |
| 3 | 156 | 11 | Burg, Birgit | Henkel Lauflöwen | 133 | 3:57:38 |
| 4 | 187 | 16 | Scheffer, Ineke | SV Friesland | 168 | 4:13:32 |
| 5 | 192 | 17 | Hanna, Beate | Renntiere Marl | 408 | 4:16:33 |
| 6 | 209 | 22 | Krapp, Bärbel | LT Rennhamster | 248 | 4:23:12 |
| 7 | 226 | 23 | Zaun, Ursula | LC Duisburg | 159 | 4:29:48 |
| 8 | 235 | 24 | Bullig, Cornelia | LG Berlin Nord | 325 | 4:35:37 |
| 9 | 266 | 39 | Becker, Barbara | DUV | 35 | 5:13:04 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 97 | 7 | Voss, Maria | TSV Weeze | 185 | 3:39:48 |
| 2 | 168 | 13 | Stenger, Jutta | ohne Verein | 404 | 4:00:53 |
| 3 | 243 | 28 | Rosenberg, Grazia | ohne Verein | 58 | 4:43:27 |
| 4 | 251 | 31 | Senzek, Nora | LT Issum Turboschnecken | 108 | 4:52:01 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 180 | 15 | Milkereit, Marlies | LT Issum Turboschnecken | 154 | 4:10:56 |
| 2 | 207 | 21 | Pohl, Gaby | LG Alpen | 60 | 4:22:00 |
| 3 | 262 | 37 | Hirschfeld, Ingrid | LT SuS Kalkar | 19 | 4:59:25 |
| 4 | 265 | 38 | Krieger, Ingeborg | TSV Hochdahl | 277 | 5:07:12 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 270 | 40 | Eichner, Sigrid | 100 Marathon Club | 230 | 5:53:37 |
| 2 | 271 | 41 | Kunze, Christel | 100 Marathon Club | 266 | 6:42:09 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 249 | 30 | Beck, Henriette | ohne Verein | 292 | 4:47:33 |
| 2 | 256 | 33 | Beck, Marisa | ohne Verein | 91 | 4:52:44 |
| 3 | 258 | 35 | Cabulea, Alina | ohne Verein | 296 | 4:53:25 |