Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen "M HK" und "W HK" hinter den jeweils höchsten Altersklassen.
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 5 | 5 | Ockl, Alexander | ohne Verein | 144 | 2:55:20 |
| 2 | 7 | 7 | Bäumer, Stefan | ASV Duisburg | 221 | 2:56:51 |
| 3 | 29 | 29 | Otto, Jan | ohne Verein | 414 | 3:11:22 |
| 4 | 33 | 32 | Klump, Guido | DJK Barlo | 8 | 3:13:39 |
| 5 | 70 | 66 | Kröll, Michael | Adler-Langlauf Bottrop | 442 | 3:34:35 |
| 6 | 71 | 67 | Welbers, Andre | Schäl Sick Runners | 177 | 3:34:44 |
| 7 | 74 | 70 | Glaß, Josef | ohne Verein | 321 | 3:35:13 |
| 8 | 102 | 97 | Diekow, Arne | DSD Laufadler Düsseldorf | 5 | 3:43:46 |
| 9 | 120 | 114 | Paul, Oliver | teambikewear.com | 326 | 3:48:44 |
| 10 | 139 | 132 | Hippe, Karsten | Team Erdinger Alkoholfrei | 147 | 3:51:55 |
| 11 | 141 | 134 | Moron, Jesus | Judogemeinschaft Dortmund | 304 | 3:52:22 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 3 | 3 | Wimmer, Christian | SV Bedburg-Hau | 431 | 2:53:16 |
| 2 | 6 | 6 | Kwekkeboom, Thorsten | LG Alpen | 309 | 2:55:25 |
| 3 | 8 | 8 | Schoemakers, Michael | ohne Verein | 112 | 2:57:32 |
| 4 | 13 | 13 | Maiwald, Holger | LT Rennhamster | 319 | 3:00:41 |
| 5 | 21 | 21 | Hekers, Frank | Werdener TB | 11 | 3:07:00 |
| 6 | 36 | 34 | Wohlfart, Joerg | NiersRunners Wachtendonk | 122 | 3:15:40 |
| 7 | 37 | 35 | Cox, Stefan | BSG Berufsfeuerwehr Duisburg | 82 | 3:16:10 |
| 8 | 40 | 38 | Stuch, Hans-Peter | LG Ameln Linnich | 440 | 3:18:35 |
| 9 | 44 | 41 | Heisig, Jörg | LC Duisburg | 126 | 3:19:35 |
| 10 | 46 | 43 | Göktan, Erhan | LC Duisburg | 38 | 3:21:46 |
| 11 | 60 | 56 | Rohn, Karsten | Athletik Waldniel | 416 | 3:30:00 |
| 12 | 61 | 57 | Petronius, Dirk | LG Donatus | 503 | 3:31:21 |
| 13 | 65 | 61 | Brathe, Georg | Spiridon Haltern | 318 | 3:33:22 |
| 14 | 68 | 64 | Abels, Markus | SV Viktoria Winnekendonk | 184 | 3:33:50 |
| 15 | 91 | 87 | Semmelroth, Gerno | ohne Verein | 410 | 3:41:28 |
| 16 | 93 | 89 | Schwenske, Torsten | ohne Verein | 57 | 3:41:37 |
| 17 | 99 | 94 | Pflüger, Frank | SF Ennepetal | 202 | 3:43:28 |
| 18 | 107 | 102 | Brendler, Dirk | Beimer-Team | 176 | 3:44:25 |
| 19 | 124 | 118 | Bork, Thorsten | TV Einigkeit Gladbeck | 62 | 3:49:17 |
| 20 | 125 | 119 | Häubl, Stephan | TV Einigkeit Gladbeck | 89 | 3:49:20 |
| 21 | 138 | 131 | Gurries, Tilman | ohne Verein | 74 | 3:51:53 |
| 22 | 152 | 143 | Schmidt, Holger | TC Essen Kray | 168 | 3:54:57 |
| 23 | 162 | 151 | von Scheibler, Bernhard | LAV Hückelhoven | 293 | 3:58:31 |
| 24 | 191 | 171 | Milkereit, Georg | Feuerwehr Neukirchen-Vluyn | 46 | 4:09:24 |
| 25 | 203 | 179 | von Uleniecki, Alexander | Amnesty International | 44 | 4:13:59 |
| 26 | 213 | 187 | Spaltmann, Jörg | LG Moers-Kapellen | 305 | 4:15:51 |
| 27 | 240 | 206 | Barden, Uwe | Rennschnecken 2000 | 166 | 4:24:56 |
| 28 | 264 | 221 | Ruthardt, Michael | ohne Verein | 7 | 4:39:31 |
| 29 | 272 | 225 | Kryniewiecki, Michael | ohne Verein | 263 | 4:45:00 |
| 30 | 278 | 228 | Drängmann, Artur | Lenni Runners | 234 | 4:52:03 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 1 | 1 | Lürken, Franz-Josef | Germania 07 Dürwiss | 198 | 2:47:05 |
| 2 | 4 | 4 | Domeyer, Thorsten | Ruhrorter TV | 2 | 2:53:53 |
| 3 | 9 | 9 | Kehrbusch, Gerd | Athletik Waldniel | 430 | 2:58:55 |
| 4 | 11 | 11 | Riedel, Roland | Adler-Langlauf Bottrop | 443 | 3:00:02 |
| 5 | 12 | 12 | Gerlach, Karl | Marathon-Club Menden | 451 | 3:00:07 |
| 6 | 14 | 14 | Schax, Manfred | SV Viktoria Winnekendonk | 15 | 3:02:09 |
| 7 | 15 | 15 | Faulstich, Rainer | NiersRunners Wachtendonk | 69 | 3:02:34 |
| 8 | 16 | 16 | Foreman, Stefan | TSV Weeze | 157 | 3:04:05 |
| 9 | 23 | 23 | Irrgang, Michael | Troisdorfer LG M.U.T. | 79 | 3:08:57 |
| 9 | 23 | 23 | Leonard, Peter | Ohne Verein | 449 | 3:08:57 |
| 11 | 31 | 31 | Seils, Thomas | LC Duisburg | 28 | 3:12:04 |
| 12 | 35 | 33 | Dietz, Ralf | 100 Marathon Club | 56 | 3:15:39 |
| 13 | 39 | 37 | Surbach, Michael | VfL Kommen | 331 | 3:18:12 |
| 14 | 53 | 49 | Spaltmann, Ralf | LT Issum Turboschnecken | 207 | 3:27:08 |
| 15 | 55 | 51 | van den Boom, Georg | LT SuS Kalkar | 186 | 3:27:27 |
| 16 | 71 | 67 | Perau, Dieter | Schäl Sick Runners | 152 | 3:34:44 |
| 17 | 73 | 69 | Wendlandt, Horst | SV Gelnhausen | 258 | 3:34:49 |
| 18 | 75 | 71 | Salz, Michael | LT Hadamar | 47 | 3:35:58 |
| 19 | 76 | 72 | Engel, Bernd | LG Kalt | 16 | 3:36:25 |
| 20 | 80 | 76 | Förster, Uwe | ohne Verein | 264 | 3:37:28 |
| 21 | 87 | 83 | Probst, Thorsten | TV Utfort-Eick | 327 | 3:39:42 |
| 22 | 90 | 86 | Bossaerts, Patrick | Laufteam Wolfhagen | 105 | 3:40:54 |
| 23 | 94 | 90 | Brudereck, Martin | SG Hasselt | 413 | 3:41:47 |
| 24 | 96 | 91 | Hübner, Ralf | LC Duisburg | 317 | 3:42:51 |
| 25 | 97 | 92 | Willems, Andre | Troisdorfer LG M.U.T. | 21 | 3:43:09 |
| 26 | 98 | 93 | Thaler, Stefan | ohne Verein | 426 | 3:43:26 |
| 27 | 100 | 95 | Düsberg, Volker | ohne Verein | 33 | 3:43:30 |
| 28 | 102 | 97 | Sobieroj, Matthias | Kölner Ausdauerklub | 4 | 3:43:46 |
| 29 | 105 | 100 | Mai, Christian | TTV Rees-Groin 1949 | 59 | 3:44:00 |
| 30 | 106 | 101 | Thockok, Johannes | SV Straelen | 211 | 3:44:22 |
| 31 | 113 | 108 | Kriwet, Elmar | ohne Verein | 92 | 3:47:00 |
| 32 | 118 | 112 | Fischer, Gerd | LT Haumannplatz Essen | 175 | 3:48:12 |
| 32 | 118 | 112 | Fischer, Ralf | LT Haumannplatz Essen | 179 | 3:48:12 |
| 34 | 122 | 116 | Breuer, Jens | TSV Weeze | 312 | 3:49:03 |
| 35 | 123 | 117 | Grannass, Jörg | SV Beeckerwerth | 267 | 3:49:05 |
| 36 | 127 | 121 | Wenkemann, Dirk | LT Alt-Erkrath | 296 | 3:50:09 |
| 37 | 128 | 122 | Schmidt, Rainer | ohne Verein | 281 | 3:50:24 |
| 38 | 129 | 123 | Becker, Mattin | Troisdorfer LG M.U.T. | 148 | 3:50:30 |
| 39 | 131 | 124 | Herzog, Peter | ohne Verein | 40 | 3:50:48 |
| 40 | 134 | 127 | Biedemann, Georg | SV Viktoria Winnekendonk | 402 | 3:51:27 |
| 41 | 136 | 129 | Mulder, Thomas | Felix-Fründe | 222 | 3:51:37 |
| 42 | 140 | 133 | Rohr, Claus | SV Blau-Weiss Bochum | 324 | 3:52:08 |
| 43 | 164 | 153 | Recha, Jürgen | SV Haldern | 257 | 3:58:58 |
| 44 | 180 | 164 | Lindlar, Wolfgang | LT SuS Kalkar | 216 | 4:04:14 |
| 45 | 184 | 167 | Schranz, Jörg | Borbeker Raketen | 111 | 4:05:35 |
| 46 | 188 | 169 | Wiegers, Peter | ohne Verein | 103 | 4:06:50 |
| 47 | 190 | 170 | Wockatz, Dirk | DJK Rheinland | 244 | 4:08:32 |
| 48 | 194 | 173 | Schmieding, Axel | LC Duisburg | 332 | 4:11:31 |
| 49 | 200 | 176 | Gessler, Jürgen | KSV Marbach | 271 | 4:13:38 |
| 50 | 208 | 183 | Kobus, Karl-Heinz | Marathon4you.de | 39 | 4:14:13 |
| 51 | 209 | 184 | Reißberg, Guido | BSG Berufsfeuerwehr Duisburg | 142 | 4:14:17 |
| 52 | 210 | 185 | Schaefer, Andreas | ohne Verein | 447 | 4:14:50 |
| 53 | 212 | 186 | Pritz, Matthias | DJK Marienstatt | 445 | 4:15:29 |
| 54 | 220 | 192 | Wucherpfennig, Jan | ohne Verein | 96 | 4:18:16 |
| 55 | 228 | 198 | Cornelißen, Volker | LC Duisburg | 190 | 4:21:34 |
| 56 | 234 | 202 | Blasey, Jürgen | LT Lippehasen | 199 | 4:22:48 |
| 57 | 236 | 203 | Klinhammer, Hubert | ohne Verein | 310 | 4:22:55 |
| 58 | 237 | 204 | Klugiewicz, Peter | LC Duisburg | 81 | 4:23:13 |
| 59 | 250 | 212 | Dams, Frank | LG Wilhelmshaven | 49 | 4:29:15 |
| 60 | 263 | 220 | Steidl, Bernhard | MTV Moers | 158 | 4:38:33 |
| 61 | 277 | 227 | Szymiczek, Thomas | TV Voerde | 223 | 4:50:34 |
| 62 | 280 | 229 | Hartleb, Gunter | ohne Verein | 329 | 4:57:52 |
| 63 | 282 | 231 | Pflügler, Christian | DUV | 279 | 4:59:57 |
| 64 | 285 | 233 | Steinbrecher, Rudolf | ohne Verein | 240 | 5:19:39 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 2 | 2 | Schmeinck, Andreas | ohne Verein | 441 | 2:48:10 |
| 2 | 10 | 10 | van Dongen, Werner | TSV Weeze | 153 | 2:59:03 |
| 3 | 20 | 20 | Maciejczyk, Czeslaw | Lebork-City | 127 | 3:06:18 |
| 4 | 25 | 25 | Klaasen, Andreas | LT Issum Turboschnecken | 13 | 3:09:23 |
| 5 | 27 | 27 | Overhage, Lothar | DJK FV Haaren | 437 | 3:10:00 |
| 6 | 30 | 30 | Weyenberg, Karl-Heinz | TSV Weeze | 164 | 3:11:47 |
| 7 | 38 | 36 | Geiger, Matthias | NiersRunners Wachtendonk | 185 | 3:16:29 |
| 8 | 41 | 39 | Wilner, Willi | PV Triathlon Witten | 501 | 3:19:17 |
| 9 | 43 | 40 | Lorenz, Michael | TV Huchem Stammeln | 427 | 3:19:29 |
| 10 | 53 | 49 | Hardy, Helmut | LT Beverau Aachen | 253 | 3:27:08 |
| 11 | 56 | 52 | Möller, Udo | Laufmagazin Spiridon | 135 | 3:28:11 |
| 12 | 58 | 54 | Niederholz, Uwe | LT Issum Turboschnecken | 6 | 3:29:12 |
| 13 | 59 | 55 | Schmidt, Jürgen | Germania 07 Dürwiss | 50 | 3:29:13 |
| 14 | 62 | 58 | Gerlach, Rainer | LT Beverau Aachen | 262 | 3:31:45 |
| 15 | 64 | 60 | Peters, Josef | Schäl Sick Runners | 3 | 3:32:56 |
| 16 | 67 | 63 | Hecker, Peter | Laufteam Wolfhagen | 107 | 3:33:45 |
| 17 | 77 | 73 | Klotz, Stefan | ASV Köln | 213 | 3:36:36 |
| 18 | 78 | 74 | Schulz, Wolfgang | ohne Verein | 237 | 3:36:38 |
| 19 | 82 | 78 | Möllmann, Norbert | ohne Verein | 203 | 3:38:16 |
| 20 | 83 | 79 | Kühnen, Johannes-Wilhelm | TSV Weeze | 415 | 3:38:29 |
| 21 | 84 | 80 | Kleinmann, Klaus | ohne Verein | 146 | 3:39:29 |
| 22 | 85 | 81 | Lensing, Reinhold | Bocholter WSV | 37 | 3:39:36 |
| 23 | 86 | 82 | Schemkes, Frank | Tri Finisch Münster | 420 | 3:39:37 |
| 24 | 88 | 84 | Kockro, Dietmar | ohne Verein | 290 | 3:39:48 |
| 25 | 89 | 85 | Oberhauser, Leo | SV Dohr | 236 | 3:40:06 |
| 26 | 108 | 103 | Heinz, Peter | ohne Verein | 24 | 3:44:33 |
| 27 | 109 | 104 | Bongers, Michael | ohne Verein | 9 | 3:44:35 |
| 28 | 111 | 106 | Gellings, Jürgen | SV Viktoria Winnekendonk | 22 | 3:45:05 |
| 29 | 112 | 107 | Simon, Ralf | Reiseleiterteam.de | 306 | 3:45:42 |
| 30 | 121 | 115 | Kolodzey, Rainer | LG Alpen | 435 | 3:49:02 |
| 31 | 126 | 120 | Niedergesäß, Frank | LC Duisburg | 128 | 3:49:36 |
| 32 | 132 | 125 | Lempken, Uwe | Homberger TV | 422 | 3:51:08 |
| 33 | 133 | 126 | Borchardt, Thomas | Laufteam Wolfhagen | 106 | 3:51:14 |
| 34 | 142 | 135 | Rauer, Günter | TUSEM Essen | 17 | 3:52:23 |
| 35 | 143 | 136 | Wenzel, Ralf | Beimer-Team | 201 | 3:52:31 |
| 36 | 144 | 137 | Herzig, Uli | ohne Verein | 143 | 3:52:33 |
| 37 | 145 | 138 | Binias, Jürgen | LC Duisburg | 25 | 3:52:53 |
| 38 | 148 | 140 | Schmid, Wolfgang | ohne Verein | 275 | 3:53:36 |
| 39 | 156 | 146 | Mueller-Zeder, Ralph | TV Runkel | 155 | 3:55:39 |
| 40 | 161 | 150 | Schoofs, Günther | ohne Verein | 120 | 3:57:54 |
| 41 | 168 | 155 | Keil, Andreas | LT Essen-Heisingen | 219 | 3:59:49 |
| 42 | 176 | 162 | Klauke, Helmut | TV Flerke/Welver | 217 | 4:01:59 |
| 43 | 179 | 163 | Gromann, Gerd | LT SuS Kalkar | 20 | 4:03:43 |
| 44 | 194 | 173 | Huth, Torsten | LC Duisburg | 302 | 4:11:31 |
| 45 | 204 | 180 | Ludden, Peter | Gerscheder SV Essen | 43 | 4:14:03 |
| 46 | 207 | 182 | Gerlach, Jörg | 100 Marathon Club | 66 | 4:14:08 |
| 47 | 215 | 189 | Seidel, Norbert | Kirche-läuft-voraus | 411 | 4:16:47 |
| 48 | 216 | 190 | Ickert, Peter | Röntgen Sport Club Remscheid | 137 | 4:17:40 |
| 49 | 224 | 194 | Meiler, Theodor | LC Duisburg | 438 | 4:20:25 |
| 50 | 229 | 199 | Socher, Michael | LC Duisburg | 226 | 4:22:40 |
| 51 | 230 | 200 | Weckenbrock, Ralf | LAV Rheine | 322 | 4:22:42 |
| 52 | 238 | 205 | Ulmschneider, Klaus-Peter | 100 Marathon Club | 330 | 4:24:10 |
| 53 | 256 | 214 | Verheyden, Dietmar | KSV LWT Kevelaer | 403 | 4:33:23 |
| 54 | 259 | 217 | Waning, Peter | TV Vreden | 250 | 4:34:51 |
| 55 | 260 | 218 | Jacobs, Ruud | Passtschon 98 | 10 | 4:36:49 |
| 56 | 269 | 223 | Nest, Wolfgang | LC Duisburg | 241 | 4:44:00 |
| 57 | 286 | 234 | Iwan, Martin | VfB Günnigfeld | 285 | 5:26:25 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 18 | 18 | Berndstrotmann, Karl | TuS Sythen | 288 | 3:05:27 |
| 2 | 19 | 19 | Seegenschmiedt, Heinrich | TUSEM Essen | 450 | 3:05:38 |
| 3 | 28 | 28 | Jacob, Klaus | SuS Schalke 96 | 245 | 3:10:16 |
| 4 | 47 | 44 | Janßen, Heinz | SV Siegfried Materborn | 77 | 3:21:48 |
| 5 | 49 | 45 | Herberg, Achim | LT Alt-Erkrath | 76 | 3:22:51 |
| 6 | 51 | 47 | Acrypowski, Eckhard | Triathlon Club Essen | 18 | 3:26:26 |
| 7 | 63 | 59 | Schaefer, Josef | LG Südeifel | 270 | 3:32:21 |
| 8 | 69 | 65 | Thockok, Laurenz | KSV LWT Kevelaer | 212 | 3:33:58 |
| 9 | 81 | 77 | Schoog, Peter | ohne Verein | 68 | 3:38:07 |
| 10 | 110 | 105 | Pfeiffer, Wolfgang | Laufteam Wolfhagen | 104 | 3:44:56 |
| 11 | 117 | 111 | Essing, Johannes | SV Biemenhorst | 228 | 3:47:49 |
| 12 | 135 | 128 | Popp, Walter | ohne Verein | 238 | 3:51:32 |
| 13 | 154 | 144 | Schroten, Achim | ohne Verein | 84 | 3:55:02 |
| 14 | 158 | 148 | Scholz, Wolfgang | LT TuRa Brüggen | 334 | 3:56:05 |
| 15 | 159 | 149 | Aben, Leo | ohne Verein | 408 | 3:56:33 |
| 16 | 163 | 152 | Drexler, Hans | 100 Marathon Club | 446 | 3:58:54 |
| 17 | 166 | 154 | Schröder, Siegfried | LG Plettenberg/Herscheid | 307 | 3:59:26 |
| 18 | 170 | 157 | Bergmann, Dieter | LT Alt-Erkrath | 297 | 3:59:55 |
| 19 | 172 | 159 | Warneke, Klaus | LT Essen-Heisingen | 172 | 4:00:25 |
| 20 | 181 | 165 | Maciejczyk, Stanislaus | Lebork-City | 235 | 4:04:59 |
| 21 | 196 | 175 | Westen, Lothar | LC Duisburg | 138 | 4:12:31 |
| 22 | 204 | 180 | Schröer, Martin | Gerscheder SV Essen | 308 | 4:14:03 |
| 23 | 226 | 196 | Tzschoppe, Achim | ohne Verein | 78 | 4:20:46 |
| 24 | 233 | 201 | Littwin, Rüdiger | LT Lippehasen | 196 | 4:22:46 |
| 25 | 257 | 215 | Baer, Christoph | KSV LWT Kevelaer | 404 | 4:33:33 |
| 26 | 271 | 224 | Mintgen, Dietmar | Spvgg Nickenich | 118 | 4:44:52 |
| 27 | 280 | 229 | Mütze, Willem | Stap-Brunssum | 246 | 4:57:52 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 22 | 22 | Lämmlein, Franz | LLG Sankt Augustin | 65 | 3:07:06 |
| 2 | 45 | 42 | Schmidt, Wolfgang | Spiridon Plakias | 58 | 3:21:32 |
| 3 | 57 | 53 | Scharrenberg, Ulrich | TSV Hochdahl | 412 | 3:28:54 |
| 4 | 79 | 75 | Steidl, Kurt | TV Utfort-Eick | 171 | 3:37:01 |
| 5 | 115 | 109 | Guderley, Günter | HVB-Club Aschaffenburg | 277 | 3:47:18 |
| 6 | 149 | 141 | Verweyen, Jan | LT SuS Kalkar | 113 | 3:54:20 |
| 7 | 157 | 147 | Salewski, Jürgen | VT Kempen | 432 | 3:55:59 |
| 8 | 175 | 161 | Pütz, Wolfgang | LG Flotte Socke Köln-Poll | 80 | 4:01:57 |
| 9 | 192 | 172 | Baldo, Walter | LT Krefeld Oppum | 162 | 4:09:58 |
| 10 | 200 | 176 | Neumann, Klaus | 100 Marathon Club | 205 | 4:13:38 |
| 11 | 202 | 178 | Kautz, Günter | SV Viktoria Goch | 314 | 4:13:46 |
| 12 | 214 | 188 | Meinhold, Günter | LT Hemsbach | 286 | 4:16:19 |
| 13 | 225 | 195 | Stütze, Michael | ohne Verein | 86 | 4:20:40 |
| 14 | 227 | 197 | Milkereit, Willi | LT Issum Turboschnecken | 26 | 4:21:32 |
| 15 | 245 | 207 | Rosenberg, Reiner | DSD Laufadler Düsseldorf | 140 | 4:27:23 |
| 16 | 246 | 208 | Niksa, Eugen | TuS Bösinghoven | 433 | 4:27:24 |
| 17 | 247 | 209 | Szlachta, Richie | ohne Verein | 139 | 4:27:50 |
| 18 | 248 | 210 | Wolff, Heinz | SV Siegfried Materborn | 145 | 4:28:49 |
| 19 | 258 | 216 | Kibilka, Wolfgang | ohne Verein | 167 | 4:34:36 |
| 20 | 267 | 222 | Winkler, Lothar | LT Alt-Erkrath | 298 | 4:41:41 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 52 | 48 | Thamm, Wolfgang | SuS Schalke 96 | 230 | 3:26:59 |
| 2 | 66 | 62 | Müller, Peter | GSV Geldern | 132 | 3:33:33 |
| 3 | 92 | 88 | Ley, Helmut | Homberger TV | 87 | 3:41:30 |
| 4 | 104 | 99 | Henke, Volkmar | 100 Marathon Club | 254 | 3:43:58 |
| 5 | 116 | 110 | Bloemen, Gerd | TSV Weeze | 149 | 3:47:34 |
| 6 | 150 | 142 | Bareuter, Günter | SV Viktoria Goch | 90 | 3:54:37 |
| 7 | 183 | 166 | Feddema, Franz | SCC Berlin | 405 | 4:05:30 |
| 8 | 249 | 211 | Eberhard, Dieter | SV Viktoria Goch | 182 | 4:29:11 |
| 9 | 261 | 219 | Sesterheim, Bernhard | 100 Marathon Club | 60 | 4:37:07 |
| 10 | 273 | 226 | Rehers, Hans-Werner | Unicef Laufbotschafter | 335 | 4:48:36 |
| 11 | 287 | 235 | Britz, Werner | LG Ostfriesland | 278 | 5:26:36 |
| 12 | 288 | 236 | Berka, Volker | 100 Marathon Club | 417 | 5:35:43 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 137 | 130 | Schäfers, Gottfried | LSF Münster | 150 | 3:51:47 |
| 2 | 147 | 139 | Ludwig, Manfred | DJK Kleinenbroich | 108 | 3:53:00 |
| 3 | 155 | 145 | Hinkel, Friedrich | TV Lemberg | 61 | 3:55:32 |
| 4 | 171 | 158 | Rösner, Karl-Ernst | TSV Hochdahl | 14 | 3:59:58 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 173 | 160 | Schmidt, Hans-Jochen | ohne Verein | 407 | 4:00:28 |
| 2 | 223 | 193 | Preisler, Horst | LAV Hamburg-Nord | 311 | 4:20:15 |
| 3 | 283 | 232 | Kloos, Josef | LG Kammerwald | 269 | 5:03:46 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 252 | 213 | Bourry, Helmut | LT Wesel 130 | 218 | 4:31:38 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 17 | 17 | Kenter, Oliver | LTV Lippstadt | 1 | 3:04:47 |
| 2 | 26 | 26 | Schierholz, Jörg | SV Siegfried Materborn | 19 | 3:09:25 |
| 3 | 50 | 46 | Musch, Christian | TV Utfort-Eick | 328 | 3:23:23 |
| 4 | 101 | 96 | Freitag, Michael | ohne Verein | 151 | 3:43:31 |
| 5 | 168 | 155 | Braemer, Patrick | LT Heisingen | 191 | 3:59:49 |
| 6 | 185 | 168 | Schmidt-Soltau, Peer | ohne Verein | 409 | 4:05:42 |
| 7 | 217 | 191 | Walendy, Andreas | ohne Verein | 429 | 4:17:53 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 241 | 35 | Benz, Katja | ohne Verein | 303 | 4:25:28 |
| 2 | 255 | 42 | Ferreira, Claudia | HSG Merseburg | 299 | 4:32:53 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 167 | 13 | Kolenda, Evelyn Maria | ohne Verein | 131 | 3:59:40 |
| 2 | 182 | 17 | Maschke, Sabine | SCC Berlin | 406 | 4:05:29 |
| 3 | 197 | 22 | Cyrol, Regina | DJK VfR Saarn | 436 | 4:13:21 |
| 4 | 219 | 28 | Schinköthe, Petra | ohne Verein | 35 | 4:18:02 |
| 5 | 222 | 30 | Rips, Petra | SV Straelen | 452 | 4:20:06 |
| 6 | 231 | 31 | Kamps, Renate | LC Nettetal | 252 | 4:22:43 |
| 7 | 265 | 44 | Appelhoff, Doro | Renntiere Haltern | 101 | 4:40:02 |
| 8 | 268 | 46 | Lutz, Carolyn | LC Duisburg | 178 | 4:42:15 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 32 | 1 | Schoofs, Erika | TSV Weeze | 425 | 3:12:32 |
| 2 | 48 | 4 | Hendricks, Maria | SV Viktoria Winnekendonk | 289 | 3:22:01 |
| 3 | 95 | 5 | Bruder, Birgit | PSV Pirmasens | 502 | 3:42:01 |
| 4 | 129 | 7 | Strotkamp, Sabine | LG Kreis Ahrweiler | 154 | 3:50:30 |
| 5 | 151 | 9 | van der Zwaag, Kirsten | KSV LWT Kevelaer | 95 | 3:54:41 |
| 6 | 153 | 10 | Seitz, Anne | ohne Verein | 70 | 3:55:01 |
| 7 | 160 | 11 | Claus, Ute | LT Issum Turboschnecken | 31 | 3:56:54 |
| 8 | 174 | 14 | Klepker, Karin | DUV | 229 | 4:00:56 |
| 9 | 204 | 25 | Jöhring, Jutta | TUSEM Essen | 42 | 4:14:03 |
| 10 | 211 | 26 | Schneider, Sabine | 100 Marathon Club | 280 | 4:15:25 |
| 11 | 221 | 29 | Krulik, Mojka | ohne Verein | 418 | 4:18:30 |
| 12 | 231 | 31 | Passon, Sylvia | Beimer-Team | 251 | 4:22:43 |
| 13 | 244 | 38 | Bröker, Ingeborg | Lebenshilfe Bocholt | 419 | 4:27:00 |
| 14 | 254 | 41 | Landmann, Gisela | LC Duisburg | 220 | 4:31:59 |
| 15 | 266 | 45 | Schäfer, Sabine | Troisdorfer LG M.U.T. | 23 | 4:40:35 |
| 16 | 270 | 47 | van den Kroonenberg, Cecile | ohne Verein | 243 | 4:44:41 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 34 | 2 | Möllensiep, Sybille | SuS Schalke 96 | 231 | 3:15:14 |
| 2 | 42 | 3 | Linnartz, Bigi | DLC Aachen | 421 | 3:19:23 |
| 3 | 146 | 8 | Rusche, Silvia | ohne Verein | 291 | 3:52:55 |
| 4 | 177 | 15 | Angenheister, Renate | SV Viktoria Goch | 284 | 4:02:13 |
| 5 | 189 | 20 | Fischenich, Ute | FTSV Heckershausen | 109 | 4:07:19 |
| 6 | 193 | 21 | Hanna, Beate | Renntiere Haltern | 115 | 4:11:08 |
| 7 | 198 | 23 | Helmes, Karin | LT Issum Turboschnecken | 30 | 4:13:26 |
| 8 | 217 | 27 | Scheffer, Ineke | SV Friesland | 259 | 4:17:53 |
| 9 | 234 | 33 | Littwin, Gabi | LT Lippehasen | 195 | 4:22:48 |
| 10 | 243 | 37 | Focks, Martina | LC Duisburg | 224 | 4:26:39 |
| 11 | 251 | 39 | Bullig, Cornelia | LG Berlin Nord | 428 | 4:31:26 |
| 12 | 253 | 40 | Burg, Birgit | Henkel Lauflöwen | 274 | 4:31:51 |
| 13 | 262 | 43 | Richter, Heidi | LT Issum Turboschnecken | 73 | 4:38:00 |
| 14 | 276 | 50 | Socher, Petra | LC Duisburg | 225 | 4:50:29 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 114 | 6 | Guderley, Marion | TV Haibach | 276 | 3:47:17 |
| 2 | 165 | 12 | Stenger, Jutta | ohne Verein | 249 | 3:59:11 |
| 3 | 186 | 19 | de Fries, Barbara | Germania 07 Dürwiss | 444 | 4:05:49 |
| 3 | 186 | 18 | Lürken, Hildegard | ohne Verein | 439 | 4:05:49 |
| 5 | 274 | 48 | Gessler, Hanne | Marathon4you.de | 272 | 4:48:40 |
| 6 | 275 | 49 | Senzek, Nora | LT Issum Turboschnecken | 72 | 4:50:05 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 198 | 23 | Milkereit, Marlies | LT Issum Turboschnecken | 29 | 4:13:26 |
