Aus technischen Gründen finden sich die Hauptklassen "M HK" und "W HK" hinter den jeweils höchsten Altersklassen.
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 42 | 39 | Ulitza, André | Feuerwehr Düsseldorf | 317 | 3:27:43 |
| 2 | 61 | 57 | Schichler, Michael | ohne Verein | 425 | 3:35:00 |
| 3 | 73 | 67 | Wirtz, Thomas | TV Rheindahlen | 134 | 3:41:54 |
| 4 | 126 | 111 | Koppers, Thomas | Veerter Vlitzer | 197 | 3:57:31 |
| 5 | 134 | 119 | Diekow, Arne | ohne Verein | 7 | 3:59:17 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 9 | 9 | Piechocki, Michael | ASV Duisburg | 444 | 3:07:19 |
| 2 | 10 | 10 | Düngelhoef, Klaus | SV Viktoria Winnekendonk | 136 | 3:08:12 |
| 3 | 45 | 42 | Cerfontaine, Bernd | LT Issum TurboSchnecken | 33 | 3:29:30 |
| 4 | 47 | 44 | Winkelmann, Sven | LG Donatus Erftstadt | 243 | 3:29:34 |
| 5 | 55 | 51 | Brathe, Georg | Spiridon Haltern | 147 | 3:33:29 |
| 6 | 71 | 65 | Minzenmay, Daniel | ohne Verein | 415 | 3:40:49 |
| 7 | 88 | 79 | Peters, Rainer | LT SuS Kalkar | 25 | 3:49:45 |
| 8 | 115 | 102 | van der Pluym, Herman | ohne Verein | 320 | 3:56:12 |
| 9 | 124 | 109 | Richter, Andreas | Grashüpfer Köln | 227 | 3:57:16 |
| 10 | 133 | 118 | Schwenske, Torsten | LDT Bochum | 35 | 3:59:10 |
| 11 | 144 | 127 | Fieker, Alexander | Homberger TV | 348 | 4:01:30 |
| 12 | 194 | 162 | Wernecke, Zeno | ohne Verein | 327 | 4:21:06 |
| 13 | 207 | 174 | Klingelhöfer, Markus | LC Duisburg | 201 | 4:26:59 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 6 | 6 | Overlöper, Norbert | Marathon Dinslaken | 277 | 3:04:23 |
| 2 | 23 | 23 | Foreman, Stefan | TSV Weeze | 130 | 3:19:08 |
| 3 | 24 | 24 | Schax, Manfred | SV Viktoria Winnekendonk | 6 | 3:19:35 |
| 4 | 26 | 25 | Gierling, Volker | LT Tura Brüggen | 46 | 3:19:52 |
| 5 | 28 | 27 | Blankenberg, Klaus | LT Heimbach-Weis | 417 | 3:21:58 |
| 6 | 31 | 30 | Rodermond, Klaus | LT SuS Kalkar | 41 | 3:25:12 |
| 7 | 34 | 32 | Schneiders, Ralf | Lauffreunde HADI Wesel | 28 | 3:25:43 |
| 8 | 35 | 33 | Brömmelsiek, Oliver | 1. Tri-Team-GTV Gütersloh | 206 | 3:25:47 |
| 9 | 40 | 37 | Schoemakers, Michael | ohne Verein | 80 | 3:27:26 |
| 10 | 41 | 38 | Butz, Andreas | Team Laufcampus | 407 | 3:27:40 |
| 11 | 43 | 40 | Michels, Harry | Team Erdinger Alkoholfrei | 258 | 3:27:51 |
| 12 | 49 | 46 | Rohn, Karsten | Athletik Waldniel | 312 | 3:29:48 |
| 13 | 50 | 47 | Pretorius, Dirk | LG Donatus Erftstadt | 352 | 3:29:50 |
| 14 | 60 | 56 | Wirth, Peter | Team Erdinger Alkoholfrei | 56 | 3:34:12 |
| 15 | 66 | 61 | Wettemann, Achim | Passtschon98 | 191 | 3:37:36 |
| 16 | 74 | 68 | Pitz, Markus | TV Jahn Bad Driburg | 337 | 3:42:16 |
| 17 | 82 | 75 | von Uleniecki, Alexander | Amnesty International | 254 | 3:48:04 |
| 18 | 90 | 81 | Semmelroth, Gerno | Team Bloemen Geldern | 178 | 3:50:01 |
| 19 | 92 | 83 | Reinecke, Achim | ohne Verein | 259 | 3:50:39 |
| 20 | 94 | 85 | van der Heijden, Rudy | AV Olympus | 240 | 3:51:35 |
| 21 | 95 | 86 | Göktan, Erhan | LC Duisburg | 404 | 3:51:41 |
| 21 | 95 | 86 | Heisig, Jörg | LC Duisburg | 103 | 3:51:41 |
| 23 | 99 | 90 | Willems, André | Troisdorfer LG M.U.T. | 232 | 3:52:17 |
| 24 | 110 | 98 | Mai, Christian | SV Haldern | 43 | 3:55:24 |
| 25 | 111 | 99 | Heinemann, Michael | LC Duisburg | 231 | 3:55:31 |
| 26 | 120 | 106 | Fohrmann, Reinhard | LT Lüdinghausen | 260 | 3:56:35 |
| 27 | 128 | 113 | Spieckermann, Andreas | Feuerwehr SV Düsseldorf | 128 | 3:58:32 |
| 28 | 132 | 117 | Wehran, Frank | Nordtriathleten | 212 | 3:59:02 |
| 29 | 135 | 120 | Beckmann, Thomas | LG Niers | 115 | 3:59:21 |
| 30 | 136 | 121 | Meyer, Jürgen | TuS Haste 01 | 182 | 3:59:37 |
| 31 | 137 | 122 | Vieler, Jens | Team Ronja | 217 | 3:59:38 |
| 32 | 138 | 123 | Schranz, Jörg | Borbecker Raketen | 236 | 3:59:46 |
| 33 | 140 | 124 | Brudereck, Martin | ohne Verein | 53 | 4:00:00 |
| 34 | 151 | 131 | Lenders, Jürgen | RP Marathonteam | 10 | 4:03:40 |
| 35 | 161 | 138 | Franzen, Jörg | ohne Verein | 123 | 4:07:26 |
| 36 | 178 | 152 | Peretti, David | Eurohypo AG | 52 | 4:14:18 |
| 37 | 180 | 153 | Eßer, Michael | Zartbitter | 401 | 4:15:37 |
| 38 | 197 | 164 | Wendt, Marco | Soloteam Nederkorn | 17 | 4:22:58 |
| 40 | 203 | 170 | Wild, Dr. Günter | Haimpfarr ICH | 109 | 4:25:19 |
| 41 | 225 | 187 | Dickmann, Volker | Lauffreunde HADI Wesel | 62 | 4:33:45 |
| 42 | 232 | 192 | Pflügler, Christian | 100 Marathon Club | 90 | 4:39:26 |
| 43 | 236 | 194 | Kryniewiecki, Michael | ohne Verein | 334 | 4:42:34 |
| 44 | 248 | 201 | Szymiczek, Thomas | Triminators TV Voerde | 203 | 5:17:08 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 1 | 1 | Kaiser, Michael | Belalasola | 346 | 2:51:01 |
| 2 | 2 | 2 | Riedel, Roland | Adler-Langlauf Bottrop | 157 | 2:52:49 |
| 3 | 3 | 3 | Schmeinck, Andreas | ohne Verein | 167 | 2:59:01 |
| 4 | 8 | 8 | Overhage, Lothar | DJK-FV Aachen-Haaren | 164 | 3:06:07 |
| 5 | 15 | 15 | Brahmann, Jörg | ohne Verein | 272 | 3:10:49 |
| 6 | 16 | 16 | Weyenberg, Karl-Heinz | TSV Weeze | 286 | 3:11:51 |
| 7 | 27 | 26 | Federle, Raimund | Belalasola | 36 | 3:20:47 |
| 8 | 29 | 28 | Irrgang, Michael | Troisdorfer LG M.U.T. | 165 | 3:22:36 |
| 9 | 37 | 34 | Plenter, Ronald | ohne Verein | 419 | 3:26:15 |
| 10 | 38 | 35 | Oesterheld, Frank | Feuerwehr SV Düsseldorf | 193 | 3:26:40 |
| 11 | 39 | 36 | Menzel, Udo | LG Emsdetten | 213 | 3:27:12 |
| 12 | 44 | 41 | Koschlitzki, Norbert | Eintracht Duisburg | 281 | 3:29:08 |
| 13 | 46 | 43 | Bebeniss, Christoph | LG Donatus Erftstadt | 189 | 3:29:33 |
| 14 | 48 | 45 | Wendlandt, Horst | SV Gelnhausen | 14 | 3:29:45 |
| 15 | 51 | 48 | Dietz, Ralph | 100 Marathon Club | 162 | 3:31:03 |
| 16 | 52 | 49 | Hellermann, Jürgen | RP Marathonteam | 343 | 3:31:42 |
| 17 | 56 | 52 | Möller, Udo | SPIRIDON Laufmagazin | 239 | 3:33:32 |
| 18 | 57 | 53 | Schoofs, Günther | Sportfreunde Wyler-Zyfflich | 224 | 3:33:45 |
| 19 | 58 | 54 | Bickendorf, Josef | Running TV Bedburg | 270 | 3:33:52 |
| 20 | 67 | 62 | Geiger, Matthias | NiersRunners Wachtendonk | 290 | 3:37:54 |
| 21 | 69 | 63 | Thockok, Johannes | SV 19 Straelen | 171 | 3:39:42 |
| 22 | 72 | 66 | Förster, Uwe | ohne Verein | 78 | 3:40:50 |
| 23 | 75 | 69 | Gellings, Jürgen | SV Viktoria Winnekendonk | 26 | 3:43:34 |
| 24 | 76 | 70 | Becker, Mattin | Troisdorfer LG M.U.T. | 181 | 3:43:41 |
| 25 | 81 | 74 | Schwidder, Harald | VfR Unterbruch LG | 413 | 3:47:55 |
| 26 | 87 | 78 | Vandevoorde, Marc | Krekenloopers | 443 | 3:49:33 |
| 27 | 95 | 86 | Niedergesäß, Frank | LC Duisburg | 340 | 3:51:41 |
| 28 | 100 | 91 | Wenzel, Ralf | Beimer-Team | 114 | 3:52:23 |
| 29 | 107 | 96 | Breer, Pater Tobias | Abtei Hamborn | 341 | 3:54:29 |
| 30 | 108 | 97 | Pritz, Matthias | DJK Marienstatt | 439 | 3:54:41 |
| 31 | 112 | 100 | Jablonski, Andreas | LT Issum TurboSchnecken | 411 | 3:55:35 |
| 32 | 113 | 101 | Müller, Peter | TV Sankt Hubert | 315 | 3:55:39 |
| 33 | 121 | 107 | Müller-Zeder, Ralph | LG Runkel | 153 | 3:57:01 |
| 34 | 123 | 108 | Jung, Winfried | SC Rotenstein | 278 | 3:57:14 |
| 35 | 148 | 129 | Kleinmann, Klaus | LT SuS Kalkar | 420 | 4:02:56 |
| 36 | 150 | 130 | Lindlar, Wolfgang | LT SuS Kalkar | 216 | 4:03:25 |
| 37 | 152 | 132 | Dams, Frank | LG Wilhelmshaven | 318 | 4:03:45 |
| 38 | 153 | 133 | Ludden, Peter | Gerscheder SV Essen | 58 | 4:03:48 |
| 39 | 156 | 134 | Lösch, Reinhard | Die Waldgazellen | 211 | 4:05:16 |
| 40 | 159 | 137 | Lempken, Uwe | Homberger TV | 170 | 4:06:20 |
| 41 | 163 | 139 | Flach, Torsten | ASV-LT Kemperdick | 209 | 4:07:41 |
| 42 | 164 | 140 | Wenzel, Christoph | 100 Marathon Club | 83 | 4:08:24 |
| 43 | 167 | 143 | Mehlfeld, Thorsten | Lübecker SC | 49 | 4:10:06 |
| 44 | 175 | 149 | Kerkow, Detlev | LT Düsseldorf-Süd | 117 | 4:13:42 |
| 45 | 181 | 154 | Rohr, Claus | SV Blau-Weiss Bochum | 421 | 4:15:58 |
| 46 | 183 | 156 | Vogel, Jürgen | ohne Verein | 207 | 4:16:38 |
| 47 | 190 | 159 | Gerlach, Jörg | 100 Marathon Club | 409 | 4:18:50 |
| 48 | 191 | 160 | Woeller, Rüdiger | RP Marathonteam | 426 | 4:19:30 |
| 49 | 198 | 165 | Püschel, Ralf | Heseper Rennschnecken | 406 | 4:23:42 |
| 50 | 201 | 168 | Jakobs, Ruud | Passtschon98 | 154 | 4:23:53 |
| 51 | 207 | 174 | Huth, Thorsten | LC Duisburg | 223 | 4:26:59 |
| 52 | 214 | 178 | Voegelin, Christoph | Adler-Langlauf Bottrop | 446 | 4:28:13 |
| 53 | 215 | 179 | Berg, Jörg | LT Lippehasen | 314 | 4:28:28 |
| 53 | 215 | 179 | Gruetering, Ludwig | LT Lippehasen | 149 | 4:28:28 |
| 55 | 221 | 183 | Stalinski, Dirk | TV Goch | 183 | 4:33:13 |
| 56 | 222 | 184 | Rösen, Detlev | Von 0 auf 42 | 288 | 4:33:34 |
| 57 | 224 | 186 | Olbrisch, Wolfgang | Kartuschen-König Köln Ostheim | 172 | 4:33:41 |
| 58 | 226 | 188 | Wachholz, Thomas | Rumelner TV | 88 | 4:36:26 |
| 59 | 227 | 189 | Peñalba, Rafael | Team Bittel | 148 | 4:36:47 |
| 60 | 237 | 195 | Ickert, Peter | Röntgen Sportclub Remscheid | 448 | 4:46:58 |
| 61 | 244 | 197 | Nest, Wolfgang | LC Duisburg | 332 | 4:59:31 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 4 | 4 | van Dongen, Werner | TSV Weeze | 777 | 3:03:02 |
| 2 | 5 | 5 | Lorenz, Michael | TV Huchem-Stammeln | 152 | 3:03:29 |
| 3 | 11 | 11 | Berndstrotmann, Karl | SuS Olfen | 250 | 3:09:35 |
| 4 | 17 | 17 | Nobis, Wilfried | ohne Verein | 306 | 3:11:55 |
| 5 | 18 | 18 | Beckmann, Stefan | TV Borken | 326 | 3:13:05 |
| 6 | 20 | 20 | Deml, Rupert | LT Hainsacker | 438 | 3:13:51 |
| 7 | 21 | 21 | Sachs, Ralph | SV Viktoria Winnekendonk | 194 | 3:18:25 |
| 8 | 22 | 22 | Thockok, Laurenz | SV 19 Straelen | 168 | 3:19:03 |
| 9 | 30 | 29 | Jacob, Klaus | SUS Schalke 96 | 298 | 3:25:09 |
| 10 | 32 | 31 | Klotz, Stefan | ASV Köln | 129 | 3:25:23 |
| 11 | 59 | 55 | Klesse, Michael | ohne Verein | 256 | 3:33:53 |
| 12 | 62 | 58 | Janßen, Heinz | SV Siegfried Materborn | 328 | 3:35:42 |
| 13 | 63 | 59 | Peters, Josef | KSV LWT Kevelaer | 3 | 3:35:46 |
| 14 | 70 | 64 | Neumeister, Klaus | TV Gladenbach | 274 | 3:40:14 |
| 15 | 77 | 71 | Kolodzey, Rainer | LG Alpen | 276 | 3:45:42 |
| 16 | 80 | 73 | Kühnen, Johannes-Wilhelm | TSV Weeze | 440 | 3:47:44 |
| 17 | 84 | 77 | Klein, Heinz Georg | TV Huchem-Stammeln | 220 | 3:48:59 |
| 18 | 89 | 80 | Spanier, Volker | SC Myhl | 69 | 3:49:52 |
| 19 | 91 | 82 | Peters, Axel | Beimer-Team | 95 | 3:50:07 |
| 20 | 93 | 84 | Peter, Heinz | Running-Team Sterkrade | 48 | 3:51:12 |
| 21 | 116 | 103 | Junker, Gerd | TSV Wallenhorst | 237 | 3:56:19 |
| 22 | 125 | 110 | Jung, Rainer | SG Enkheim | 297 | 3:57:30 |
| 23 | 128 | 113 | Otto, Ulrich | LG Donatus Erftstadt | 234 | 3:58:32 |
| 24 | 130 | 115 | Arenz, Frank | LG Donatus Erftstadt | 424 | 3:58:38 |
| 25 | 131 | 116 | Scholz, Wolfgang | LT Tura Brüggen | 64 | 3:58:50 |
| 26 | 141 | 125 | Tramp, Ralf | SV Viktoria Goch | 110 | 4:01:05 |
| 27 | 142 | 126 | Herberg, Achim | LT Alt-Erkrath | 199 | 4:01:21 |
| 28 | 157 | 135 | Kesternich, Manfred | RP Marathonteam | 8 | 4:05:17 |
| 29 | 158 | 136 | Kruell, Dr. Dr. Wolfgang | LT Tura Brüggen | 111 | 4:06:09 |
| 30 | 166 | 142 | Klauke, Helmut | TV Flerke | 63 | 4:09:35 |
| 31 | 171 | 146 | Martens, Michael | BSG GKN Neckarwestheim | 339 | 4:11:37 |
| 31 | 171 | 146 | König, Günter | EnBw Neckarwestheim | 441 | 4:11:37 |
| 33 | 176 | 150 | Herzig, Uli | ohne Verein | 215 | 4:14:09 |
| 34 | 189 | 158 | Waschkewitz, Klaus | ohne Verein | 430 | 4:18:46 |
| 35 | 199 | 166 | Bösken, Frank | Lauf-Team Woolpower | 116 | 4:23:45 |
| 36 | 202 | 169 | Fendel, Markus | ohne Verein | 93 | 4:24:27 |
| 37 | 207 | 174 | Westen, Lothar | LC Duisburg | 118 | 4:26:59 |
| 38 | 212 | 177 | Stevens, Hans | GSV Geldern | 324 | 4:27:41 |
| 39 | 222 | 184 | Gromann, Gerd | LT SuS Kalkar | 29 | 4:33:34 |
| 40 | 228 | 190 | Möller, Norbert | LC Duisburg | 418 | 4:36:54 |
| 41 | 243 | 196 | Hülsenbeck, Lothar | LC Duisburg | 155 | 4:58:19 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 7 | 7 | Haagen, Jos | Leichtathletik Nütterden | 177 | 3:06:03 |
| 2 | 12 | 12 | Laemmlein, Franz | LLG St. Augustin | 271 | 3:09:53 |
| 3 | 14 | 14 | Metternich, Heinz-Jürgen | ohne Verein | 19 | 3:10:38 |
| 4 | 64 | 60 | van Reemst, Cees | AC Tion Enschede | 61 | 3:37:15 |
| 5 | 103 | 92 | Kaldemeyer, Wilhelm | Marathon Ibbenbüren | 241 | 3:53:43 |
| 6 | 104 | 93 | Pfeiffer, Wolfgang | Laufteam Wolfhagen | 301 | 3:53:57 |
| 7 | 106 | 95 | Fromme, Dieter | ohne Verein | 252 | 3:54:28 |
| 8 | 127 | 112 | Buis, Hans | Loopservice NL | 349 | 3:57:57 |
| 9 | 165 | 141 | Buhl, Jürgen | LG Alpen | 305 | 4:08:37 |
| 10 | 177 | 151 | Weber, Dieter | RP Marathonteam | 146 | 4:14:15 |
| 11 | 188 | 157 | Milkereit, Willi | LT Issum TurboSchnecken | 74 | 4:18:27 |
| 12 | 195 | 163 | Zirkwitz, Hans-Walter | Von 0 auf 42 | 287 | 4:22:51 |
| 13 | 205 | 172 | Aben, Leo | ohne Verein | 264 | 4:25:29 |
| 14 | 231 | 191 | Mintgen, Dietmar | Spvgg Nickenich | 445 | 4:38:32 |
| 15 | 247 | 200 | Tymiec, Stefan | ohne Verein | 437 | 5:10:25 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 54 | 50 | Thamm, Wolfgang | SUS Schalke 96 | 292 | 3:33:25 |
| 2 | 79 | 72 | Akerboom, Peter | LVA Plantaris | 296 | 3:47:41 |
| 3 | 119 | 105 | Kremers, Heinz-Josef | Athletik Waldniel | 344 | 3:56:30 |
| 4 | 168 | 144 | Gärtner, Heinz-Herbert | SV Viktoria Winnekendonk | 325 | 4:10:17 |
| 5 | 170 | 145 | Kerkenbusch, Werner | VfL Bergheide | 23 | 4:11:24 |
| 6 | 182 | 155 | Rehers, Dr. Hans-Werner | www.haste-augen.de | 188 | 4:16:24 |
| 7 | 192 | 161 | Ley, Helmut | Homberger TV | 30 | 4:19:32 |
| 8 | 217 | 181 | Kautz, Günter | SV Viktoria Goch | 106 | 4:28:55 |
| 9 | 245 | 198 | Barthelmann, Joachim | 100 Marathon Club | 60 | 5:01:32 |
| 10 | 250 | 203 | Sesterheim, Bernhard | 100 Marathon Club | 248 | 5:23:24 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 147 | 128 | Hinkel, Friedrich | TV Lemberg | 11 | 4:02:46 |
| 2 | 174 | 148 | Bareuther, Günter | SV Viktoria Goch | 139 | 4:13:19 |
| 3 | 206 | 173 | Eberhard, Dieter | SV Viktoria Goch | 122 | 4:26:09 |
| 4 | 252 | 205 | Berka, Volker | DJK Ochtendung | 435 | 5:43:45 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 203 | 170 | Rösner, Karl-Ernst | TSV Hochdahl | 70 | 4:25:19 |
| 2 | 220 | 182 | Kleinekoort, Hans | AV Pijnenburg | 150 | 4:31:31 |
| 3 | 251 | 204 | Preisler, Horst | LAV Hamburg-Nord | 132 | 5:26:40 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 13 | 13 | Schierholz, Jörg | SV Siegfried Materborn | 310 | 3:09:54 |
| 2 | 19 | 19 | Kenter, Oliver | LTV Lippstadt | 266 | 3:13:50 |
| 3 | 83 | 76 | Schmidt-Soltau, Peer | Spass am Laufen | 81 | 3:48:30 |
| 4 | 98 | 89 | Schäfer, David | Troisdorfer LG M.U.T. | 422 | 3:52:16 |
| 5 | 105 | 94 | Schax, Jörg | Kävelse Jonges | 414 | 3:54:11 |
| 6 | 117 | 104 | Kempkes, Marcel | Kävelse Jonges | 410 | 3:56:24 |
| 7 | 233 | 193 | Servos, Christian | ohne Verein | 12 | 4:40:53 |
| 8 | 246 | 199 | Senzek, Senne | LT Issum TurboSchnecken | 184 | 5:06:59 |
| 9 | 249 | 202 | Jacobs, Erik | LG Wolfstein/Freyung | 434 | 5:20:32 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 65 | 5 | Queren, Stefanie | TSV Wallenhorst | 429 | 3:37:35 |
| 2 | 183 | 28 | Studzinski, Taika | TG Neuss | 208 | 4:16:38 |
| 3 | 234 | 41 | Heinrich, Sabine | Laktatkönige Köln | 235 | 4:41:48 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 139 | 16 | Tenbieg, Edith | ohne Verein | 226 | 3:59:47 |
| 2 | 142 | 17 | Benz, Katja | LT Alt-Erkrath | 198 | 4:01:21 |
| 3 | 144 | 18 | Fieker, Sabine | Homberger TV | 347 | 4:01:30 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 33 | 2 | Claus, Ute | LT Issum TurboSchnecken | 76 | 3:25:27 |
| 2 | 53 | 4 | Janßen, Tanja | SUS Schalke 96 | 295 | 3:33:24 |
| 3 | 86 | 9 | Geltner, Raifa-Gertrud | SUS Schalke 96 | 294 | 3:49:25 |
| 4 | 114 | 13 | Churavy, Sabine | Weißer Ring | 196 | 3:55:56 |
| 5 | 122 | 15 | Kolenda, Evelyn Maria | ohne Verein | 179 | 3:57:13 |
| 6 | 154 | 21 | Falkenstein, Britta | Sun-Planet Dorsten | 85 | 4:04:37 |
| 6 | 154 | 22 | Grätz, Kerstin | Sun-Planet Dorsten | 96 | 4:04:37 |
| 8 | 160 | 23 | Klepker, Karin | ohne Verein | 338 | 4:06:49 |
| 9 | 185 | 29 | Wiethoff, Cornelia | Renntiere Marl | 15 | 4:16:55 |
| 10 | 196 | 33 | Pingen, Sabine | LC Duisburg | 402 | 4:22:53 |
| 11 | 200 | 34 | Zachow, Doris | Adler-Langlauf Bottrop | 447 | 4:23:52 |
| 11 | 229 | 39 | Appelhoff, Doro | Renntiere Marl | 13 | 4:36:55 |
| 12 | 230 | 40 | Möhle, Marion | LT Darmstadt | 205 | 4:36:58 |
| 13 | 234 | 42 | Lewandowski, Birgit | Laktatkönige Köln | 431 | 4:41:48 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 24 | 1 | Hendricks, Maria | SV Viktoria Winnekendonk | 321 | 3:19:35 |
| 2 | 36 | 3 | Möllensiep, Sybille | SUS Schalke 96 | 291 | 3:26:03 |
| 3 | 68 | 6 | Seidel, Renate | Ohne Verein | 449 | 3:39:11 |
| 4 | 78 | 7 | Sonnenschein, Kirsten | Marathon Dinslaken | 16 | 3:47:28 |
| 5 | 101 | 10 | Neubauer, Karen | SUS Schalke 96 | 293 | 3:52:32 |
| 6 | 109 | 12 | Fröhlich, Erika | Beimer-Team | 18 | 3:55:05 |
| 7 | 146 | 19 | Preuß, Christa | Lübecker SC | 50 | 4:02:38 |
| 8 | 162 | 24 | Joosten, Renate | SV Viktoria Goch | 94 | 4:07:39 |
| 9 | 169 | 25 | Passon, Sylvia | Beimer-Team | 142 | 4:11:06 |
| 10 | 185 | 30 | Hanna, Beate | Renntiere Marl | 73 | 4:16:55 |
| 11 | 187 | 31 | Schneider, Sabine | 100 Marathon Club | 428 | 4:17:15 |
| 12 | 193 | 32 | Kraemer, Elisabeth | Alfterer SC | 200 | 4:19:37 |
| 13 | 210 | 34 | Theunissen, Gertie | PSV Atletiek | 433 | 4:27:20 |
| 14 | 213 | 36 | Rehwald, Doris | Laufteam Wolfhagen | 442 | 4:27:47 |
| 15 | 239 | 44 | Richter, Heidi | LT Issum TurboSchnecken | 186 | 4:47:56 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 84 | 8 | Bungart, Monika Maria | TV Huchem-Stammeln | 219 | 3:48:59 |
| 2 | 101 | 11 | Dernbecher, Marlis | SUS Schalke 96 | 300 | 3:52:32 |
| 3 | 117 | 14 | Burg, Birgit | SFD75 Düsseldorf-Süd | 173 | 3:56:24 |
| 4 | 148 | 20 | Makein-Hoenselaar, Esther | SV Viktoria Goch | 21 | 4:02:56 |
| 5 | 173 | 26 | Hertz, Gisela | Marathon Steinfurt | 405 | 4:12:47 |
| 6 | 179 | 27 | Scheffer, Ineke | SV Friesland | 140 | 4:15:03 |
| 7 | 217 | 37 | Verpoort, Maria | SV Viktoria Goch | 100 | 4:28:55 |
| 8 | 219 | 38 | Heemann, Ina | LT Issum TurboSchnecken | 316 | 4:31:07 |
| 9 | 240 | 45 | Littwin, Gabi | LT Lippehasen | 67 | 4:51:15 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 211 | 35 | Milkereit, Marlies | LT Issum TurboSchnecken | 75 | 4:27:30 |
| 2 | 242 | 47 | Senzek, Nora | LT Issum TurboSchnecken | 185 | 4:55:30 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 241 | 46 | Werz, Renate | 100 Marathon Club | 47 | 4:54:07 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit |
| 1 | 238 | 43 | Kirchhof, Doreen | ohne Verein | 187 | 4:47:21 |