Klick auf den Namen führt zu weiteren Details und zum Urkundendruck!
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 106 | 9 | Rammonat, Iris | LT Sunplanet Dorsten | 153 | 3:55:44 | 3:55:51 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 172 | 20 | Struck, Sandra | (ohne Verein) | 521 | 4:22:38 | 4:23:14 |
| 2 | 227 | 41 | Hausmann, Heike | (ohne Verein) | 375 | 4:54:07 | 4:54:34 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 201 | 31 | Tekath, Eva | TuS Haffen-Mehr | 299 | 4:31:56 | 4:32:33 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 36 | 3 | Geltner, Raifa-Gertrud | SUS Schalke 96 | 92 | 3:35:26 | 3:35:32 |
| 2 | 47 | 4 | Wiethoff, Conny | Renntiere | 118 | 3:41:45 | 3:41:59 |
| 3 | 52 | 5 | Janßen, Tanja | SUS Schalke 96 | 65 | 3:43:21 | 3:43:27 |
| 4 | 107 | 10 | Falkenstein, Britta | LT Sunplanet Dorsten | 504 | 3:55:51 | 3:55:51 |
| 5 | 109 | 11 | Seitz, Anne | (ohne Verein) | 226 | 3:55:52 | 3:56:15 |
| 6 | 123 | 12 | Krepel, Sabine | (ohne Verein) | 519 | 4:00:00 | 4:00:12 |
| 7 | 137 | 14 | Kolenda, Evelyn | (ohne Verein) | 242 | 4:07:31 | 4:08:07 |
| 8 | 162 | 18 | Dr. Mecking, Bettina | Marathon Dinslaken | 48 | 4:18:39 | 4:18:46 |
| 9 | 168 | 19 | Aengenheyster, Andrea | Die legendären Wettkampfschone | 530 | 4:21:23 | 4:21:36 |
| 10 | 178 | 23 | Churavy, Sabine | Weißer Ring e.V. | 218 | 4:24:33 | 4:25:02 |
| 11 | 180 | 24 | Görigk, Silvia | Wedau-Runner Duisburg | 385 | 4:25:02 | 4:25:32 |
| 12 | 188 | 27 | Muschalla, Sylke | LG Alpen | 122 | 4:27:33 | 4:28:08 |
| 13 | 194 | 29 | Pingen, Bini | LC Duisburg | 313 | 4:29:57 | 4:30:11 |
| 14 | 217 | 38 | Gijsen, Irmgard | de Peelrunners | 527 | 4:45:04 | 4:45:13 |
| 15 | 233 | 43 | Dr. Cavaleiro, Claudia | OSC Waldniel | 30 | 5:01:49 | 5:01:59 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 26 | 1 | Sonnenschein, Kirsten | Marathon Dinslaken | 246 | 3:29:50 | 3:29:57 |
| 2 | 29 | 2 | Möllensiep, Sybille | SUS Schalke 96 | 61 | 3:30:06 | 3:30:09 |
| 3 | 102 | 7 | Neubauer, Karen | SUS Schalke 96 | 66 | 3:55:21 | 3:55:27 |
| 4 | 143 | 15 | Kühnen, Monika | SuS Grün-Weiß Kalkar | 318 | 4:08:27 | 4:08:52 |
| 5 | 144 | 16 | Schäfer, Sabine | Troisdorfer LG M.U.T. | 74 | 4:09:40 | 4:09:57 |
| 6 | 152 | 17 | Hanna, Beate | Renntiere | 119 | 4:15:29 | 4:15:43 |
| 7 | 171 | 21 | Passon, Sylvia | Beimer-Team | 89 | 4:22:37 | 4:23:14 |
| 8 | 197 | 30 | Tetsch, Margret | SV Haldern | 208 | 4:31:08 | 4:31:37 |
| 9 | 202 | 32 | Schier, Sabine | Beimer-Team | 114 | 4:32:08 | 4:32:44 |
| 10 | 205 | 33 | Salomo, Ingrid | LT Bittermark Dortmund | 348 | 4:33:24 | 4:34:01 |
| 11 | 204 | 34 | Kegalj, Silvana | LT Bittermark Dortmund | 317 | 4:33:24 | 4:34:01 |
| 12 | 215 | 37 | Reisenberger, Ellen | LC Duisburg | 354 | 4:44:29 | 4:45:05 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 75 | 6 | Makein-Hoenselaar, Esther | SV Viktoria Goch | 189 | 3:48:00 | 3:48:26 |
| 2 | 130 | 13 | Bullig, Cornelia | LG DUV | 256 | 4:04:40 | 4:04:55 |
| 3 | 192 | 28 | Kraemer, Elisabeth | Alfterer SC | 283 | 4:29:05 | 4:29:43 |
| 4 | 211 | 35 | Murphy, Mary | (ohne Verein) | 154 | 4:42:28 | 4:43:02 |
| 5 | 212 | 36 | Abel, Angelika | marathon4you.de | 142 | 4:44:28 | 4:44:49 |
| 6 | 243 | 45 | Seubert, Christiane | PV-TRIATHLON Witten | 10 | 5:34:40 | 5:34:54 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 104 | 8 | Dernbecher, Marlis | SUS Schalke 96 | 131 | 3:55:39 | 3:55:45 |
| 2 | 176 | 22 | Höhn, Brigitte | LT Bittermark Dortmund | 245 | 4:24:00 | 4:24:38 |
| 3 | 181 | 25 | Hertz, Gisela | Marathon Steinfurt | 321 | 4:25:58 | 4:26:21 |
| 4 | 183 | 26 | Riecks, Erika | LG Mönchengladbach | 50 | 4:26:53 | 4:27:06 |
| 5 | 231 | 42 | Schilling, Elli | LC Duisburg | 400 | 5:00:23 | 5:00:59 |
| 6 | 237 | 44 | Senzek, Nora | LT Issum TurboSchnecken | 194 | 5:10:18 | 5:10:34 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 222 | 39 | Werz, Renate | 100 Marathon Club | 46 | 4:47:31 | 4:47:51 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 223 | 40 | Eichner, Sigrid | 100 Marathon Club | 542 | 4:48:41 | 4:48:45 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 2 | 2 | Linke, Falk | TLV Rangsdorf | 217 | 3:01:04 | 3:01:05 |
| 2 | 4 | 4 | Behlau, Markus | LC Duisburg | 202 | 3:03:24 | 3:03:28 |
| 3 | 51 | 47 | van de Sand, Robert | SSV Lüttingen | 174 | 3:42:56 | 3:43:01 |
| 4 | 63 | 58 | Schäfer, David | Troisdorfer LG M.U.T. | 165 | 3:45:39 | 3:45:56 |
| 5 | 86 | 80 | Wilmsen, Andreas | (ohne Verein) | 319 | 3:52:11 | 3:52:29 |
| 6 | 100 | 94 | Schmidt-Soltau, Peer | www.spassamlaufen.de | 59 | 3:54:53 | 3:55:20 |
| 7 | 224 | 184 | Servos, Christian | (ohne Verein) | 111 | 4:48:17 | 4:48:49 |
| 8 | 242 | 198 | Senzek, Sebastian | LT Issum TurboSchnecken | 195 | 5:27:41 | 5:27:57 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 6 | 6 | Engbers, Michael | Team belalaSola | 352 | 3:05:40 | 3:05:42 |
| 2 | 12 | 12 | Schierholz, Jörg | SV Siegfried Materborn | 80 | 3:15:48 | 3:15:49 |
| 3 | 13 | 13 | Otto, Jan | Ultra Sport Club Marburg | 87 | 3:17:44 | 3:17:48 |
| 4 | 15 | 15 | Tielkes, Berthold | (ohne Verein) | 513 | 3:18:56 | 3:19:00 |
| 5 | 21 | 21 | Klump, Guido | Team belalaSola | 47 | 3:23:45 | 3:23:46 |
| 6 | 82 | 76 | Buchholz, Marcel | Marathon Rheinberg | 304 | 3:50:58 | 3:51:03 |
| 7 | 156 | 139 | Köhnemann, Stephan | Rechtsmedizin Münster | 277 | 4:16:23 | 4:16:43 |
| 8 | 195 | 166 | Andrees, Björn | (ohne Verein) | 183 | 4:29:34 | 4:30:13 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 5 | 5 | Piechocki, Michael | ASV Duisburg | 316 | 3:05:07 | 3:05:08 |
| 2 | 7 | 7 | Winkler, Ingolf | TG Neuss | 98 | 3:08:16 | 3:08:19 |
| 3 | 14 | 14 | Zymelka, Artur | (ohne Verein) | 152 | 3:18:08 | 3:18:11 |
| 4 | 20 | 20 | Marx, Thomas | (ohne Verein) | 539 | 3:23:19 | 3:23:21 |
| 5 | 35 | 33 | Krüger, Peter | (ohne Verein) | 515 | 3:34:49 | 3:34:52 |
| 6 | 55 | 50 | Wallesch, René | 100 Marathon Club | 220 | 3:44:34 | 3:44:50 |
| 7 | 58 | 53 | Elbers, Jörg | TV Goch | 109 | 3:45:08 | 3:45:21 |
| 8 | 69 | 65 | Derbort, Marcus | BTC Herne | 395 | 3:46:13 | 3:46:41 |
| 9 | 68 | 63 | Querdel, Christoph | BTC Herne | 393 | 3:46:14 | 3:46:40 |
| 10 | 93 | 87 | Minzenmay, Daniel | (ohne Verein) | 394 | 3:53:32 | 3:53:58 |
| 11 | 94 | 88 | Diekow, Arne | Deutscher Sportclub Düsseldorf | 24 | 3:53:40 | 3:53:59 |
| 12 | 98 | 92 | Winkelmann, Sven | LG Donatus Erftstadt | 211 | 3:54:41 | 3:54:51 |
| 13 | 99 | 93 | Ulmer, Olaf | marathon4you.de | 149 | 3:54:58 | 3:55:10 |
| 14 | 127 | 115 | Weiss, Stefan | LC Duisburg | 78 | 4:00:08 | 4:00:36 |
| 15 | 154 | 137 | Aschenbrenner, Marcus | LT Grend | 272 | 4:15:47 | 4:16:28 |
| 16 | 166 | 148 | Wisse, Daniel | (ohne Verein) | 365 | 4:20:27 | 4:20:59 |
| 17 | 175 | 154 | Jüchter, Birger | Team Erdinger Alkoholfrei | 367 | 4:23:57 | 4:24:36 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 3 | 3 | Kehrbusch, Gerd | Athletik Waldniel | 231 | 3:01:46 | 3:01:47 |
| 2 | 10 | 10 | Domeyer, Thorsten | Bayer 08 Uerdingen | 535 | 3:14:19 | 3:14:20 |
| 3 | 17 | 17 | Winkel, Stefan | LT Turboschnecken Issum | 349 | 3:19:23 | 3:19:28 |
| 4 | 18 | 18 | Schax, Manfred | SV Viktoria Winnekendonk | 27 | 3:21:39 | 3:21:44 |
| 5 | 25 | 25 | Fischer, Markus | Tempo Colonia | 260 | 3:29:23 | 3:29:29 |
| 6 | 28 | 27 | Brathe, Georg | Spiridon Haltern | 85 | 3:29:49 | 3:30:00 |
| 7 | 27 | 26 | Apelmeier, Markus | SUS Schalke 96 | 63 | 3:29:51 | 3:29:57 |
| 8 | 31 | 29 | Heißing, Peter | SuS Grün-Weiß Kalkar | 529 | 3:33:49 | 3:34:13 |
| 9 | 37 | 34 | Haaser, Matthias | TV Witzhelden | 336 | 3:35:25 | 3:35:36 |
| 10 | 41 | 38 | Gierling, Volker | LT TuRa Brüggen | 82 | 3:37:53 | 3:37:55 |
| 11 | 42 | 39 | Wallbaum, Heiner | Spiridon Haltern | 81 | 3:38:21 | 3:38:31 |
| 12 | 44 | 41 | Kruse, Jochen | LT Hemsbach | 537 | 3:40:05 | 3:40:19 |
| 13 | 45 | 42 | Pitz, Markus | TV Jahn Bad Driburg | 328 | 3:40:25 | 3:40:34 |
| 14 | 49 | 45 | Mulder, Thomas | (ohne Verein) | 364 | 3:42:18 | 3:42:41 |
| 15 | 50 | 46 | Bürger, Olaf | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 372 | 3:42:49 | 3:42:57 |
| 16 | 64 | 59 | Grohmann, Volker | Troisdorfer LG M.U.T. | 340 | 3:45:44 | 3:46:01 |
| 17 | 67 | 62 | Plitt, Carsten | LC Duisburg | 70 | 3:46:17 | 3:46:30 |
| 18 | 70 | 64 | Pretorius, Dirk | LG Donatus Erftstadt | 240 | 3:46:31 | 3:46:41 |
| 19 | 73 | 68 | Schmidt, Rainer | LT Krefeld-Oppum | 6 | 3:47:33 | 3:47:45 |
| 20 | 74 | 69 | Heisig, Jörg | LC Duisburg | 204 | 3:47:46 | 3:48:16 |
| 21 | 77 | 71 | Brendler, Dirk | Beimer-Team | 79 | 3:49:22 | 3:49:39 |
| 22 | 79 | 73 | Göktan, Erhan | LC Duisburg | 177 | 3:49:52 | 3:50:23 |
| 23 | 78 | 72 | Schneiders, Ralf | Lauffreunde HADI Wesel | 132 | 3:50:19 | 3:50:22 |
| 24 | 89 | 83 | Halder, Roland | TPSK-Triathlon | 520 | 3:52:51 | 3:53:13 |
| 25 | 91 | 85 | von Uleniecki, Alexander | LLG Mauerweg Berlin | 175 | 3:53:15 | 3:53:32 |
| 26 | 95 | 89 | Perbix, Jörg | LC Duisburg | 52 | 3:54:02 | 3:54:32 |
| 27 | 96 | 90 | Fohrmann, Reinhard | Lauftreff Lüdinghausen | 134 | 3:54:37 | 3:54:40 |
| 28 | 110 | 99 | Brudereck, Martin | (ohne Verein) | 93 | 3:55:52 | 3:56:15 |
| 29 | 113 | 102 | Grafen, Denis | LT TuRa Brüggen | 366 | 3:56:27 | 3:56:33 |
| 30 | 116 | 105 | Altena, Michael | LC Duisburg | 106 | 3:57:27 | 3:57:55 |
| 31 | 118 | 107 | Wendt, Marco | TTR 08 Ratingen | 13 | 3:58:45 | 3:58:48 |
| 32 | 120 | 109 | Willems, André | Troisdorfer LG M.U.T. | 75 | 3:59:21 | 3:59:37 |
| 33 | 128 | 116 | Wehran, Frank | LAV Oberhausen | 88 | 4:04:23 | 4:04:29 |
| 34 | 134 | 121 | Semmelroth, Gerno | Team Erdinger Alkoholfrei | 67 | 4:05:48 | 4:06:05 |
| 35 | 140 | 126 | Haase, Falko | (ohne Verein) | 73 | 4:08:10 | 4:08:14 |
| 36 | 155 | 138 | Löhr, Stefan | (ohne Verein) | 41 | 4:16:18 | 4:16:31 |
| 37 | 179 | 156 | Hartmann, André | LC Duisburg | 207 | 4:24:57 | 4:25:32 |
| 38 | 206 | 172 | Kirsch, Friedbert | VfR Unterbruch LG | 284 | 4:37:38 | 4:38:21 |
| 39 | 225 | 185 | Drängmann, Artur | Lenni Runners | 346 | 4:48:44 | 4:49:13 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 1 | 1 | Kaiser, Michael | Team belalaSola | 1 | 2:57:47 | 2:57:49 |
| 2 | 22 | 22 | Rannacher, Karsten | DJK Gütersloh | 19 | 3:27:18 | 3:27:32 |
| 3 | 24 | 24 | Menzel, Udo | LG Emsdetten | 547 | 3:28:35 | 3:28:40 |
| 4 | 32 | 30 | Luther, Mario | Delta-Ultra-ML | 120 | 3:34:29 | 3:34:30 |
| 5 | 33 | 31 | Oesterheld, Frank | Feuerwehr SV Düsseldorf | 159 | 3:34:38 | 3:34:46 |
| 6 | 39 | 36 | Krott, Christoph | SV Viktoria Goch | 90 | 3:35:55 | 3:36:02 |
| 7 | 66 | 61 | Steiner, Daniel | marathon4you.de | 146 | 3:45:55 | 3:46:15 |
| 8 | 71 | 66 | Hellermann, Jürgen | marathonteam-online | 252 | 3:46:59 | 3:47:01 |
| 9 | 92 | 86 | Boers, Karl-Heinz | (ohne Verein) | 158 | 3:53:20 | 3:53:33 |
| 10 | 105 | 97 | van Holt, Ludger | SLS | 370 | 3:55:21 | 3:55:49 |
| 11 | 103 | 96 | Mai, Christian | SV Haldern | 23 | 3:55:31 | 3:55:41 |
| 12 | 108 | 98 | Schwidder, Harald | (ohne Verein) | 266 | 3:55:49 | 3:56:01 |
| 13 | 114 | 103 | Peretti, David | TNS Frankfurt | 26 | 3:56:33 | 3:57:14 |
| 14 | 115 | 104 | Bebeniss, Christoph | LG Donatus Erftstadt | 171 | 3:57:23 | 3:57:33 |
| 15 | 117 | 106 | Flach, Torsten | ASV-LT Kemperdick | 22 | 3:57:49 | 3:58:29 |
| 16 | 121 | 110 | Thockok, Johannes | SV 19 Straelen | 201 | 3:59:56 | 4:00:04 |
| 17 | 122 | 111 | Kriwet, Elmar J. | (ohne Verein) | 205 | 4:00:00 | 4:00:12 |
| 18 | 126 | 114 | Hagel, Thomas | DJK Gillrath | 534 | 4:00:13 | 4:00:32 |
| 19 | 129 | 117 | Jung, Winfried | SC Rotenstein | 32 | 4:04:14 | 4:04:47 |
| 20 | 136 | 123 | Ruppert, Ralf | LG Oelde/Wadersloh | 291 | 4:07:52 | 4:07:55 |
| 21 | 139 | 125 | Riedel, Roland | Adler-Langlauf Bottrop | 206 | 4:07:56 | 4:08:11 |
| 22 | 138 | 124 | Dr. Krull, Jo | LT TuRa Brüggen | 333 | 4:07:59 | 4:08:07 |
| 23 | 153 | 136 | Ludden, Peter | Gerscheder SV Essen | 102 | 4:15:10 | 4:15:45 |
| 24 | 150 | 134 | Barkman, Raymond | (ohne Verein) | 511 | 4:15:14 | 4:15:26 |
| 25 | 157 | 141 | Kerkow, Detlev | LT-Düsseldorf-Süd | 55 | 4:16:46 | 4:16:54 |
| 26 | 158 | 140 | Kelbel, Joe | marathon4you.de | 148 | 4:16:51 | 4:16:54 |
| 27 | 159 | 142 | Schlütermann, Christoph | Lauftreff Lüdinghausen | 373 | 4:17:02 | 4:17:05 |
| 28 | 161 | 144 | Ickert, Peter | Röntgen Sport Club Remscheid | 522 | 4:18:02 | 4:18:32 |
| 29 | 163 | 145 | Schranz, Jörg | Borbecker Raketen Essen | 549 | 4:18:39 | 4:18:47 |
| 30 | 170 | 151 | Rump, Eckhard | LG Oelde/Wadersloh | 31 | 4:21:39 | 4:21:58 |
| 31 | 182 | 157 | Hechler, Michael | LT Lustige Schleicher Essen | 18 | 4:26:36 | 4:26:58 |
| 32 | 187 | 161 | Lindlar, Wolfgang | SuS Grün-Weiß Kalkar | 216 | 4:27:31 | 4:27:55 |
| 33 | 196 | 167 | Balsen, Georg Maria | Beimer-Team | 100 | 4:29:42 | 4:30:19 |
| 34 | 198 | 168 | Addo, Ralph | (ohne Verein) | 84 | 4:31:35 | 4:31:55 |
| 35 | 203 | 171 | Rohr, Claus | Marathon Mülheim e.V | 544 | 4:32:47 | 4:33:24 |
| 36 | 207 | 173 | Rösen, Detlef | Pumuckl Runners | 310 | 4:39:00 | 4:39:24 |
| 37 | 218 | 180 | Theeuwen, Sraar | de Peelrunners | 528 | 4:45:04 | 4:45:13 |
| 38 | 219 | 181 | Bieker, Christoph | LT Lustige Schleicher Essen | 278 | 4:45:08 | 4:45:31 |
| 39 | 226 | 186 | Bartsch, Frank | Afrika Hilfe Stiftung | 507 | 4:49:18 | 4:49:51 |
| 40 | 230 | 189 | Ulmschneider, Klaus-Peter | 100 Marathon Club | 377 | 4:58:13 | 4:58:24 |
| 41 | 235 | 192 | Stalinski, Dirk | TV Goch | 141 | 5:06:09 | 5:06:28 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 8 | 8 | van Dongen, Werner | TSV Weeze | 888 | 3:11:56 | 3:11:58 |
| 2 | 9 | 9 | Lautner, Anton | marathon4you.de | 143 | 3:14:12 | 3:14:14 |
| 3 | 11 | 11 | Krebber, Theo | TV Goch | 86 | 3:14:49 | 3:14:51 |
| 4 | 16 | 16 | Berndstrotmann, Karl | Lauftreff Lüdinghausen | 91 | 3:19:02 | 3:19:04 |
| 5 | 19 | 19 | Vogt, Wolfgang | Feuerwehr SV Düsseldorf | 553 | 3:22:01 | 3:22:06 |
| 6 | 23 | 23 | Kainz, Felix | (ohne Verein) | 541 | 3:28:12 | 3:28:16 |
| 7 | 40 | 37 | Thockok, Laurenz | SV 19 Straelen | 51 | 3:36:52 | 3:36:59 |
| 8 | 43 | 40 | Niedergesäß, Frank | LC Duisburg | 181 | 3:39:06 | 3:39:36 |
| 9 | 46 | 43 | Federle, Raimund | Team belalaSola | 56 | 3:41:48 | 3:41:50 |
| 10 | 48 | 44 | Dr. Sachs, Ralph | SV Viktoria Winnekendonk | 387 | 3:42:33 | 3:42:38 |
| 11 | 53 | 48 | Wolfgramm, Klaus | RC Endspurt | 518 | 3:44:03 | 3:44:10 |
| 12 | 54 | 49 | Elting, Ludger | SV Haldern | 294 | 3:44:16 | 3:44:27 |
| 13 | 56 | 51 | Tramp, Ralf | SV Viktoria Goch | 263 | 3:44:32 | 3:44:58 |
| 14 | 59 | 54 | Büchter, Martin | Troisdorfer LG M.U.T. | 16 | 3:45:22 | 3:45:37 |
| 15 | 60 | 55 | Wilner, Willi | Lauftreff Lüdinghausen | 363 | 3:45:38 | 3:45:41 |
| 16 | 61 | 56 | Kolodzey, Rainer | LG Alpen | 223 | 3:45:39 | 3:45:47 |
| 17 | 62 | 57 | Kühnen, Johannes | TSV Weeze | 536 | 3:45:53 | 3:45:54 |
| 18 | 65 | 60 | Geiger, Matthias | NiersRunners Wachtendonk | 167 | 3:46:03 | 3:46:11 |
| 19 | 72 | 67 | Peters, Josef | KSV-LWT Kevelaer | 3 | 3:47:37 | 3:47:42 |
| 20 | 76 | 70 | Beaupoil, Thomas | SV Viktoria Goch | 244 | 3:48:58 | 3:49:24 |
| 21 | 81 | 75 | Spanier, Volker | KatholischeLaufjugendArnstadt | 295 | 3:50:44 | 3:50:56 |
| 22 | 83 | 77 | Peters, Axel | Viersener TV | 505 | 3:50:52 | 3:51:10 |
| 23 | 84 | 78 | Heinz, Peter | VfL Bergheide | 42 | 3:51:56 | 3:52:00 |
| 24 | 88 | 82 | Unterberg, Reiner | LG Alpen | 128 | 3:52:40 | 3:52:47 |
| 25 | 111 | 100 | Kleinmann, Klaus | SuS Grün-Weiß Kalkar | 251 | 3:55:52 | 3:56:16 |
| 26 | 112 | 101 | Bernath, Wolfgang | marathon4you.de | 151 | 3:56:09 | 3:56:19 |
| 27 | 119 | 108 | Ebbert, Norbert | LT Sinosports Edertal | 301 | 3:58:57 | 3:59:15 |
| 28 | 124 | 112 | Hengstermann, Christoph | SV Haldern | 302 | 3:59:55 | 4:00:17 |
| 29 | 125 | 113 | Vater, Roland | DAV Köln | 36 | 4:00:10 | 4:00:29 |
| 30 | 131 | 118 | Scholz, Wolfgang | LT TuRa Brüggen | 135 | 4:05:03 | 4:05:09 |
| 31 | 132 | 119 | Essing, Johannes | SV Biemenhorst | 303 | 4:05:09 | 4:05:36 |
| 32 | 133 | 120 | Dr. Wenzel, Christoph | VfB Fallersleben | 40 | 4:05:36 | 4:05:42 |
| 33 | 147 | 131 | Lorenz, Michael | TV Huchem Stammeln | 247 | 4:13:09 | 4:13:33 |
| 34 | 148 | 132 | Klauke, Helmut | TV Flerke | 543 | 4:13:52 | 4:14:10 |
| 35 | 151 | 135 | Schmitz, Arno | Sartorius Aachen | 371 | 4:15:14 | 4:15:43 |
| 36 | 164 | 146 | Binias, Jürgen | LC Duisburg | 137 | 4:19:03 | 4:19:17 |
| 37 | 167 | 149 | Billion, Norbert | Die legendären Wettkampfschone | 523 | 4:21:23 | 4:21:36 |
| 38 | 173 | 152 | Manhard, Bernhard | marathon4you.de | 145 | 4:24:05 | 4:24:09 |
| 39 | 184 | 158 | Meisterling-Riecks, Bernd | LG Mönchengladbach | 49 | 4:26:54 | 4:27:06 |
| 40 | 186 | 160 | Voetmann, Manfred | SuS Grün-Weiß Kalkar | 275 | 4:27:31 | 4:27:54 |
| 41 | 199 | 169 | Gerlach, Jörg | 100 Marathon Club | 548 | 4:31:29 | 4:32:01 |
| 42 | 208 | 174 | Rohrmann, Bernd | LT Hagen-Emst | 133 | 4:39:02 | 4:39:25 |
| 43 | 216 | 179 | Cornelissen, Jos | Dutch Runners Gold | 550 | 4:44:31 | 4:45:11 |
| 44 | 221 | 183 | Waning, Peter | TV Vreden | 264 | 4:47:18 | 4:47:26 |
| 45 | 240 | 196 | Kopka, Dieter | (ohne Verein) | 526 | 5:23:26 | 5:23:57 |
| 46 | 241 | 197 | von der Höh, Jörg | TSV Weeze | 360 | 5:25:48 | 5:26:27 |
| 47 | 244 | 199 | Schaefer, Andreas | (ohne Verein) | 258 | 5:35:47 | 5:36:32 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 30 | 28 | Janßen, Heinz | SV Siegfried Materborn | 77 | 3:31:50 | 3:31:57 |
| 2 | 34 | 32 | Schmidt, Werner | LC Duisburg | 524 | 3:34:35 | 3:34:49 |
| 3 | 80 | 73 | deKruijff, Johannes | LC Duisburg | 531 | 3:49:53 | 3:50:23 |
| 4 | 87 | 81 | Eicher, Horst | LT Ultra-Heinis | 228 | 3:52:23 | 3:52:37 |
| 5 | 90 | 84 | Schütte, Franz-Josef | Lauftreff Lüdinghausen | 290 | 3:53:22 | 3:53:26 |
| 6 | 141 | 127 | Tomaschewski, Ulrich | 100 Marathon Club | 125 | 4:08:11 | 4:08:16 |
| 7 | 142 | 128 | Aben, Leo | (ohne Verein) | 180 | 4:08:16 | 4:08:35 |
| 8 | 145 | 129 | Buchholz, Horst | SV Beeckerwerth | 379 | 4:12:37 | 4:12:46 |
| 9 | 165 | 147 | Verweyen, Jan | SuS Grün-Weiß Kalkar | 71 | 4:19:59 | 4:20:25 |
| 10 | 169 | 150 | Jasperneite, Horst | LG Oelde/Wadersloh | 188 | 4:21:38 | 4:21:57 |
| 11 | 189 | 162 | Zirkwitz, Hans-Walter | Pumuckl Runners | 311 | 4:28:21 | 4:28:46 |
| 12 | 191 | 164 | Westen, Lothar | LC Duisburg | 140 | 4:28:25 | 4:29:01 |
| 13 | 190 | 163 | Mintgen, Dietmar | 100 Marathon Club | 45 | 4:28:38 | 4:28:46 |
| 14 | 200 | 170 | Peters, Johannes | TuS Haffen-Mehr | 306 | 4:31:56 | 4:32:33 |
| 15 | 209 | 175 | Neumann, Bernd | marathon4you.de | 540 | 4:39:12 | 4:39:45 |
| 16 | 214 | 178 | Möller, Norbert | (ohne Verein) | 510 | 4:44:29 | 4:45:04 |
| 17 | 234 | 191 | Fendel, Markus | (ohne Verein) | 279 | 5:03:15 | 5:03:49 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 38 | 35 | Scharrenberg, Ulrich | ASV-LT Kemperdick | 234 | 3:35:04 | 3:35:44 |
| 2 | 85 | 79 | Jansen, Josef | SV Viktoria Goch | 95 | 3:51:45 | 3:52:10 |
| 3 | 101 | 95 | Thamm, Wolfgang | SUS Schalke 96 | 62 | 3:55:18 | 3:55:24 |
| 4 | 146 | 130 | Gudenkauf, Alwin | SV Beeckerwerth | 380 | 4:12:38 | 4:12:46 |
| 5 | 160 | 143 | Kerkenbusch, Werner | marathon4you.de | 150 | 4:17:47 | 4:17:51 |
| 6 | 174 | 153 | Baldo, Walter | LT Krefeld-Oppum | 368 | 4:23:52 | 4:24:21 |
| 7 | 177 | 155 | Kremers, Heinz-Josef | Athletik Waldniel | 130 | 4:24:15 | 4:24:51 |
| 8 | 213 | 177 | Ostertag, Eberhard | marathon4you.de | 147 | 4:44:31 | 4:44:52 |
| 9 | 229 | 188 | Milkereit, Willi | LT Issum TurboSchnecken | 97 | 4:56:29 | 4:56:42 |
| 10 | 236 | 193 | Kohl, Heinz Helmuth | Team Erdinger Alkoholfrei | 129 | 5:09:50 | 5:10:07 |
| 11 | 238 | 194 | Ley, Helmut | Homberger TV | 44 | 5:14:58 | 5:15:39 |
| Pl. AK |
Pl. ges. |
Pl. M/W |
Name | Verein | Startnr. | Zeit netto |
Zeit brutto |
| 1 | 57 | 52 | Lange, Bodo | SV Beeckerwerth | 546 | 3:45:15 | 3:45:18 |
