Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Ellen Wasser | 27:37 | 20.09.2008 | Weeze |
2. | Christel Winkels | 30:02 | 19.04.2008 | Winnekendonk |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Christel Winkels | 4:34:34 | 20.04.2008 | Bonn |
Name | Strecke | Datum | Ort | |
1. | Angelika Mölders | 58,240km (PB) | 09.11.2008 | Troisdorf |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
63,3km | Angelika Mölders | 7:14:28 | 26.10.2008 | Remscheid, Röntgenlauf |
67km | Angelika Mölders | 7:44:24 | 13.09.2008 | Plettenberg |
72,7km | Angelika Mölders | 9:27:57 | 17.05.2008 | Schmiedefeld, Rennsteiglauf |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Peter Wasser | 19:53 | 20.09.2008 | Weeze |
2. | Uli Baumann | 20:46 (PB) | 19.04.2004 | Winnekendonk |
3. | Reinhard Conen | 20:50 (PB) | 30.08.2008 | Lüllingen |
Thomas Rauers | 20:50 (PB) | 20.09.2008 | Weeze | |
5. | Karl-Heinz Scholten | 22:23 | 31.12.2008 | Pfalzdorf |
6. | Walter Fegers | 27:00 | 20.09.2008 | Weeze |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Reinhard Conen | 41:21 (PB) | 30.04.2008 | Sonsbeck |
2. | Bernd Kühnen | 42:40 | 17.04.2008 | Winnekendonk |
3. | Uli Baumann | 43:38 (PB) | 12.01.2008 | Nettetal |
4. | Thomas Rauers | 44:10 (PB) | 30.04.2008 | Sonsbeck |
5. | Karl-Heinz Scholten | 45:14 | 07.06.2008 | Kalkar |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Peter Wasser | 1:28:53 | 12.05.2008 | Weeze |
2. | Reinhard Conen | 1:32:49 (PB) | 30.03.2008 | Venlo/NL |
3. | Karl-Heinz Scholten | 1:34:44 | 07.09.2008 | Beneden-Leeuwen/NL |
4. | Uli Baumann | 1:38:06 (PB) | 30.03.2008 | Venlo/NL |
5. | Bernd Kühnen | 1:38:27 | 12.05.2008 | Weeze |
6. | Thomas Rauers | 1:40:40 (PB) | 07.09.2008 | Beneden-Leeuwen/NL |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Christoph Hog | 3:14:48 (PB) | 12.10.2008 | Essen |
2. | Peter Wasser | 3:18:06 | 29.03.2008 | Königsforst |
3. | Reinhard Conen | 3:36:32 (PB) | 20.04.2008 | Bonn |
4. | Karl-Heinz Scholten | 3:43:54 | 03.10.2008 | Kamp-Lintfort |
5. | Thomas Rauers | 3:45:28 (PB) | 05.10.2008 | Köln |
6. | Uli Baumann | 3:48:14 (PB) | 20.04.2008 | Bonn |
7. | Bernd Kühnen | 3:56:54 | 05.10.2008 | Köln |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Christoph Hog | 66,102km (PB) | 09.11.2008 | Troisdorf |
2. | Peter Wasser | 62,963km | 02.03.2008 | Stein/NL |
3. | Karl-Heinz Scholten | 58,734km | 02.03.2008 | Stein/NL |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
12,5km | Uli Baumann | 52:39 | 16.02.2008 | Nettetal, Winterlaufserie |
12,5km | Reinhard Conen | 52:58 | 16.02.2008 | Nettetal, Winterlaufserie |
12,5km | Karl-Heinz Scholten | 55:24 | 16.02.2008 | Nettetal, Winterlaufserie |
12,5km | Thomas Rauers | 56:44 | 16.02.2008 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Uli Baumann | 1:06:15 | 08.03.2008 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Karl-Heinz Scholten | 1:08:07 | 08.03.2008 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Thomas Rauers | 1:12:10 | 08.03.2008 | Nettetal, Winterlaufserie |
16km | Karl-Heinz Scholten | 1:54:27 | 13.04.2008 | Weeze, Strongman-Run |
25km | Peter Wasser | 1:54:40 | 02.11.2008 | Bottrop, Herbstwaldlauf |
51km | Peter Wasser | 4:27:40 | 26.04.2008 | Nordhausen, Harzquerung |
56,1km | Peter Wasser | 6:29:30 | 07.06.2008 | Biel/CH |
63,3km | Peter Wasser | 7:06:13 | 26.10.2008 | Remscheid, Röntgenlauf |
72,7km | Peter Wasser | 7:32:53 | 17.05.2008 | Schmiedefeld, Rennsteiglauf |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Conen/Rauers/Baumann | 1:04:54 | 30.08.2008 | Lüllingen |
(20:50/21:35/22:29) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Baumann/Rauers/E. Wasser/Fegers/P. Wasser | 1:56:58 | 20.09.2008 | Weeze |
(21:38/20:50/27:37/27:00/19:53) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Baumann/Rauers/Scholten | 2:14:52 | 12.01.2008 | Nettetal |
(43:38/44:40/46:34) | ||||
2. | Scholten/Rauers/Baumann | 2:18:13 | 07.06.2008 | Kalkar |
(45:14/45:19/47:40) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Wasser/Conen/Kühnen | 4:43:59 | 12.05.2008 | Weeze |
(1:28:53/1:36:37/1:38:27) | ||||
2. | Conen/Baumann/Rauers | 4:53:16 | 30.03.2008 | Venlo/NL |
(1:32:49/1:38:06/1:42:21) | ||||
3. | Scholten/Baumann/Rauers | 4:54:59 | 07.09.2008 | Beneden-Leeuwen/NL |
(1:34:44/1:39:35/1:40:40) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Conen/Baumann/Rauers | 11:29:29 | 20.04.2008 | Bonn |
(3:36:32/3:48:14/4:04:43) | ||||
2. | Rauers/Kühnen/Baumann | 12:05:28 | 05.10.2008 | Köln |
(3:45:28/3:56:54/4:23:06) |
Name | Strecke | Datum | Ort | |
1. | Wasser/Scholten/Mölders | 178,464km | 02.03.2008 | Stein/NL |
(62,963km/58,734km/56,767km) |
Veranstaltungen am Niederrhein und/oder mit der LLG am Start: