Frauen | Männer | Mannschaft |
5km | 5km | 5km(5er) |
10km | 10km | 10km |
Halbmarathon | Halbmarathon | Halbmarathon |
Marathon | Marathon | Marathon |
6h-Lauf | 6h-Lauf | 6h-Lauf |
24h-Lauf | ||
Sonstiges | Sonstiges | |
Gehen |
Hinweis: es werden nur Wettkämpfe in die Statistik aufgenommen, bei denen die LäuferInnen unter dem Vereinsnamen „LLG Kevelaer“ gestartet sind. Starts für andere Vereine werden nicht berücksichtigt.
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Maria Scherf | 21:58 | 21.09.2013 | Weeze |
2. | Ellen Wasser | 27:45 | 21.09.2013 | Weeze |
3. | Anja Servos-Ruelfs | 29:46 (PB) | 21.09.2013 | Weeze |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Maria Scherf | 45:41 | 22.06.2013 | Goch |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Maria Scherf | 1:41:58 | 15.12.2013 | Emmerich |
2. | Andrea Aengenheyster | 2:01:06 | 24.03.2013 | Venlo/NL |
3. | Vera Eskes | 2:06:11 (PB) ¹ | 13.10.2013 | München |
4. | Susanne Peters | 2:07:46 | 12.05.2013 | Gelsenkirchen |
Angelika Mölders | 2:07:46 | 12.05.2013 | Gelsenkirchen | |
6. | Christel Winkels | 2:18:07 | 24.03.2013 | Venlo/NL |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Maria Scherf | 3:42:55 | 13.10.2013 | München |
2. | Vera Eskes | 4:22:51 (PB) | 12.05.2013 | Gelsenkirchen |
2. | Angelika Mölders | 4:38:56 | 14.07.2013 | Waldniel |
Name | Strecke | Datum | Ort | |
1. | Angelika Mölders | 48,813km | 01.09.2013 | Rheinberg |
Name | Strecke | Datum | Ort | |
1. | Angelika Mölders | 64,352km ¹ | 27./28.04.2013 | Iserlohn |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
3,78km | Anja Servos-Ruelfs | 26:00 | 07.09.2013 | Kleve, Berglauf |
7km | Maria Scherf | 30:54 | 24.05.2013 | Wesel, Moonlight-Lauf |
51km/1800HM | Vera Eskes | 7:02:09 | 27.04.2013 | Nordhausen, Harzquerung |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Artur Zymelka | 18:59 | 21.09.2013 | Weeze |
2. | Thomas Rauers | 20:28 | 21.09.2013 | Weeze |
3. | Heinz-Peter Renkens | 20:50 (PB) | 21.09.2013 | Weeze |
4. | Reinhard Conen | 21:39 | 20.04.2013 | Winnekendonk |
5. | Christian Servos | 23:30 (PB) | 21.09.2013 | Weeze |
6. | Christoph Voegelin | 25:42 (PB) | 21.09.2013 | Weeze |
7. | Norbert Billion | 26:06 | 21.09.2013 | Weeze |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Artur Zymelka | 38:51 | 22.06.2013 | Goch |
2. | Thomas Rauers | 42:30 | 20.04.2013 | Winnekendonk |
3. | Peter Wasser | 42:46 | 04.05.2013 | Geldern |
4. | Heinz-Peter Renkens | 43:33 (PB) | 04.05.2013 | Geldern |
5. | Jürgen Metternich | 43:51 | 29.05.2013 | Bonn |
6. | Karl-Heinz Scholten | 46:16 | 05.10.2013 | Grefrath-Oedt |
7. | Reinhard Conen | 47:57 | 11.08.2013 | Hohwacht |
8. | Ulrich Baumann | 50:13 | 15.12.2013 | Emmerich |
9. | Hans Verberkt | 54:03 | 12.01.2013 | Nettetal |
10. | Christoph Voegelin | 54:57 | 09.08.2013 | Geldern-Pont |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Artur Zymelka | 1:28:25 | 13.10.2013 | Nütterden |
2. | Peter Wasser | 1:33:16 | 24.03.2013 | Venlo/NL |
3. | Heinz-Peter Renkens | 1:35:55 (PB) | 22.09.2013 | Köln-Fühlingen |
4. | Thomas Rauers | 1:36:12 | 16.06.2013 | Gennep/NL |
5. | Karl-Heinz Scholten | 1:44:37 | 15.12.2013 | Emmerich |
6. | Karl Winkels | 2:18:07 | 24.03.2013 | Venlo/NL |
7. | Wolfgang Fischöder | 2:24:10 | 20.05.2013 | Weeze |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Peter Wasser | 3:21:24 | 12.05.2013 | Gelsenkirchen |
2. | Heinz-Peter Renkens | 3:22:03 (PB) | 13.10.2013 | München |
3. | Thomas Rauers | 3:28:52 | 13.10.2013 | München |
4. | Karl-Heinz Scholten | 3:56:34 | 13.10.2013 | München |
5. | Christoph Voegelin | 4:41:23 | 12.05.2013 | Gelsenkirchen |
Name | Strecke | Datum | Ort | |
1. | Thomas Rauers | 66,461km (PB) | 01.09.2013 | Rheinberg |
2. | Karl-Heinz Scholten | 57,183km | 01.09.2013 | Rheinberg |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
7km | Thomas Rauers | 29:19 | 24.05.2013 | Wesel, Moonlight-Lauf |
7,5km | Christian Servos | 38:11 | 07.09.2013 | Kleve, Berglauf |
7,88km | Karl-Heinz Scholten | 36:43 | 16.03.2013 | Sonsbeck, Frühjahrswaldlauf |
12,5km | Artur Zymelka | 48:42 | 16.02.2013 | Nettetal, Winterlaufserie |
12,5km | Thomas Rauers | 55:18 | 16.02.2013 | Nettetal, Winterlaufserie |
12,5km | Karl-Heinz Scholten | 58:30 | 16.02.2013 | Nettetal, Winterlaufserie |
12,5km | Hans Verberkt | 1:08:56 | 16.02.2013 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Artur Zymelka | 1:00:23 | 09.03.2013 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Thomas Rauers | 1:08:09 | 09.03.2013 | Nettetal, Winterlaufserie |
15km | Heinz-Peter Renkens | 1:08:32 | 09.03.2013 | Nettetal, Winterlaufserie |
34km/1200HM | Peter Wasser | 3:32:53 | 26.05.2013 | Grafenwerth, Rheinsteiglauf |
51km/1800HM | Peter Wasser | 5:31:10 | 27.04.2013 | Nordhausen, Harzquerung |
63,3km/1100HM | Peter Wasser | 7:54:09 | 27.10.2013 | Remscheid, Röntgenlauf |
72,7km/2500HM | Karl-Heinz Scholten | 9:18:35 | 25.05.2013 | Schmiedefeld, Rennsteiglauf |
101km/6700HM | Peter Wasser | 19:54:07 | 21.07.2013 | Grindelwald/CH, Eiger-Ultratrail |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
5000m | Jürgen Metternich | 28:16,69 | 22.06.2013 | Jüterbog |
10000m | Jürgen Metternich | 58:03,11 | 28.09.2013 | Ludweiler |
10km | Jürgen Metternich | 57:07 | 01.12.2013 | Rotterdam/NL |
20km | Jürgen Metternich | 1:58:53 | 07.04.2013 | Ahlen |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Zymelka/E. Wasser/M. Scherf/B. Scherf/Servos | 1:58:46 | 21.09.2013 | Weeze |
(18:59/27:45/21:58/26:35/23:30) | ||||
2. | Billion/Renkens/Rauers/Voegelin/Servos-Ruelfs | 2:02:53 | 21.09.2013 | Weeze |
(26:06/20:50/20:28/25:52/29:46) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Zymelka/Rauers/Wasser | 2:05:01 | 20.04.2013 | Winnekendonk |
(39:16/42:30/43:15) | ||||
2. | Zymelka/Rauers/Renkens | 2:06:04 | 12.01.2013 | Nettetal |
(39:20/42:59/43:45) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Wasser/Renkens/Scherf | 4:57:03 | 24.03.2013 | Venlo/NL |
(1:33:16/1:38:02/1:45:45) | ||||
2. | Rauers/Renkens/Scherf | 4:57:47 | 15.12.2013 | Emmerich |
(1:37:08/1:38:41/1:41:58) | ||||
2. | Aengenheyster/K.Winkels/C.Winkels | 6:37:20 | 24.03.2013 | Venlo/NL |
(2:01:06/2:18:07/2:18:07) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Wasser/Renkens/Rauers | 10:19:22 | 12.05.2013 | Gelsenkirchen |
(3:21:24/3:24:29/3:33:29) | ||||
2. | Renkens/Rauers/Wasser | 10:39:54 | 13.10.2013 | München |
(3:22:03/3:28:52/3:48:59) | ||||
3. | Renkens/Rauers/Mölders | 11:39:08 | 14.07.2013 | Waldniel |
(3:25:05/3:35:07/4:38:56) |
Name | Zeit | Datum | Ort | |
1. | Rauers/Scholten/Mölders | 172,457km | 01.09.2013 | Rheinberg |
(66,461km/57,183km/48,813km) |
Veranstaltungen am Niederrhein und/oder mit der LLG am Start: